| Italia | ||
|---|---|---|
| Città | Max °C | Min °C | 
| 'AQUILA | 16 | 5 | 
| ADOVA | 15 | np | 
| AGLIARI ELMAS | 19 | 6 | 
| ALERMO | 21 | 8 | 
| ALGHERO | 21 | np | 
| AMEZIA TERME | 19 | 10 | 
| AMPOBASSO | np | 4 | 
| ANCONA FALCONARA | 24 | np | 
| AOSTA | 15 | np | 
| APO PALINURO | np | np | 
| APOLI | 17 | 8 | 
| ARANTO | 17 | 14 | 
| AREZZO | np | np | 
| ARI | 18 | 12 | 
| ARINA DI RAVENNA | np | np | 
| ARMA | 13 | 7 | 
| ATANIA | 21 | 9 | 
| ATANZARO | np | np | 
| ATINA | np | 8 | 
| BARI | 24 | np | 
| BERGAMO | 17 | np | 
| BOLOGNA | 14 | np | 
| BOLZANO | 14 | np | 
| BRESCIA GHEDI | 14 | np | 
| BRINDISI | 23 | np | 
| CAGLIARI ELMAS | 22 | np | 
| CAMPOBASSO | 18 | np | 
| CAPO PALINURO | 22 | np | 
| CATANIA | 24 | np | 
| CATANZARO | np | np | 
| DINE | 14 | 9 | 
| ECCE GALATINA | 18 | 11 | 
| EGGIO CALABRIA | 20 | 8 | 
| ELA | np | np | 
| ENEZIA | 14 | 10 | 
| ENNA | 15 | np | 
| ENOVA | 14 | 7 | 
| ERGAMO | 13 | 8 | 
| ERMOLI | 19 | 13 | 
| ERONA | 14 | 10 | 
| ERRARA | np | 9 | 
| ERUGIA | 17 | 7 | 
| ESCARA | 17 | 11 | 
| ESSINA | 16 | 8 | 
| FERRARA | 16 | np | 
| FIRENZE | 21 | np | 
| FORLI' | 21 | np | 
| FROSINONE | 19 | np | 
| GELA | 23 | np | 
| GENOVA | 15 | np | 
| GROSSETO | 20 | np | 
| IACENZA | 11 | 8 | 
| IAN ROSA' | -10 | -12 | 
| ICENZA | np | np | 
| ILANO | 12 | 9 | 
| IMPERIA | np | np | 
| IRACUSA | 18 | 13 | 
| IRENZE | 15 | 7 | 
| ISA | 14 | 9 | 
| ITERBO | 15 | 5 | 
| L'AQUILA | 20 | np | 
| LAMEZIA TERME | 24 | np | 
| LATINA | 22 | np | 
| LBIA | 18 | 7 | 
| LECCE GALATINA | 23 | np | 
| LGHERO | 16 | 7 | 
| LUNI SARZANA | 19 | np | 
| MARINA DI RAVENNA | 20 | np | 
| MESSINA | 22 | np | 
| MILANO | 16 | np | 
| MONTE CIMONE | 6 | np | 
| MPERIA | np | np | 
| NAPOLI | 26 | np | 
| NCONA FALCONARA | 17 | 9 | 
| NNA | 12 | 1 | 
| OLBIA | 20 | np | 
| OLOGNA | 15 | 7 | 
| OLZANO | 16 | 6 | 
| OMA CIAMPINO | 17 | 7 | 
| OMA FIUMICINO | 17 | 8 | 
| ONTE CIMONE | 1 | -0 | 
| ORINO | 9 | 7 | 
| ORLI' | 16 | 12 | 
| OSTA | 7 | 2 | 
| OTENZA | 16 | 4 | 
| PADOVA | 16 | np | 
| PALERMO | 26 | np | 
| PARMA | 13 | np | 
| PERUGIA | 22 | np | 
| PESCARA | 20 | np | 
| PIACENZA | 13 | np | 
| PIAN ROSA' | 2 | np | 
| PISA | 20 | np | 
| POTENZA | 21 | np | 
| RAPANI | 19 | 9 | 
| REGGIO CALABRIA | 24 | np | 
| REGGIO CALABRIA 32 | 2 | 4/4 | 
| RENTO PAGANELLA | -2 | -4 | 
| RESCIA GHEDI | 12 | 8 | 
| REVISO ISTRANA | 14 | 9 | 
| REZZO | 15 | 5 | 
| RIESTE | 15 | 12 | 
| RINDISI | 18 | 12 | 
| ROMA CIAMPINO | 22 | np | 
| ROMA FIUMICINO | 23 | np | 
| ROSINONE | np | 7 | 
| ROSSETO | 17 | 9 | 
| SALERNO | np | np | 
| SIRACUSA | np | np | 
| TARANTO | 22 | np | 
| TERMOLI | np | np | 
| TORINO | 18 | np | 
| TRAPANI | 24 | np | 
| TRENTO PAGANELLA | np | np | 
| TREVISO ISTRANA | 16 | np | 
| TRIESTE | 17 | np | 
| UDINE | 16 | np | 
| UNI SARZANA | np | np | 
| VENEZIA | 16 | np | 
| VERONA | 16 | np | 
| VERONAA | 28 | 17 | 
| VICENZA | np | np | 
| VITERBO | 21 | np | 
| Estero | ||
|---|---|---|
| Città | Max °C | Min °C | 
| - - | - | - | 
| ADRID | 10 | 6 | 
| AGABRIA | 18 | 4 | 
| ALGERI | 26 | np | 
| ALLINN | 8 | -3 | 
| ALTA | 18 | 11 | 
| AMASCO-OSDI | 18 | 4 | 
| AMBURGO | 13 | np | 
| AMBURGO-EDDK | 7 | 6 | 
| AMMAN | 27 | np | 
| AMMAN-OJAM | 24 | 12 | 
| AMSTERDAM | 13 | np | 
| ANKARA | 18 | np | 
| ARAIEVO | 17 | 5 | 
| ARCELLONA | 14 | 6 | 
| ARIGI | 10 | 1 | 
| ARNACA | 20 | 11 | 
| ARRAKECH-GMMX | 22 | 10 | 
| ARSAVIA | 13 | 4 | 
| ATENE | 23 | np | 
| BARCELLONA | 23 | np | 
| BEIRUT | 28 | np | 
| BEIRUT-OLBA | 25 | 18 | 
| BELFAST | 12 | np | 
| BELGRADO | 25 | np | 
| BERLINO | 12 | np | 
| BONN | 14 | np | 
| BRATISLAVA | 17 | np | 
| BRUXELLES | 14 | np | 
| BUCAREST | 23 | np | 
| BUDAPEST | 20 | np | 
| COPENAGHEN | 11 | np | 
| CRACOVIA | 17 | np | 
| CRACOVIA-EPKK | 2 | 1 | 
| DAMASCO | 26 | np | 
| DAMASCO-OSDI | 23 | 9 | 
| DESSA-UKOO | 7 | 1 | 
| DIMBURGO | 8 | -3 | 
| DUBLINO | 12 | np | 
| EDIMBURGO | 10 | np | 
| EDINBURGO | 19 | 7 | 
| EIRUT-OLBA | 19 | 14 | 
| ELFAST | 9 | 1 | 
| ELGRADO | 19 | 8 | 
| ELSINKI | 4 | -2 | 
| ERLINO | 15 | 5 | 
| ERUSALEMME | np | np | 
| EYKJAVIK-BIFK | 2 | -1 | 
| FRANCOFORTE | 14 | np | 
| GERUSALEMME | np | np | 
| GINEVRA | 15 | np | 
| HELSINKI | 8 | np | 
| IENNA | 18 | 4 | 
| IEV | 6 | -1 | 
| IGA | np | np | 
| IL CAIRO | 28 | np | 
| ILNIUS | 7 | 1 | 
| INEVRA | 12 | 5 | 
| INSK | 6 | -1 | 
| IONE-LFLY | 10 | 4 | 
| IRANA | 20 | 9 | 
| ISBONA | 16 | 10 | 
| ISTANBUL | 20 | np | 
| IZZA | 13 | 8 | 
| KIEV | 15 | np | 
| KOPIE | 20 | 4 | 
| L CAIRO | 22 | 14 | 
| LARNACA | 29 | np | 
| LGERI | 16 | 7 | 
| LIONE | 16 | np | 
| LIONE-LFLY | 12 | 8 | 
| LISBONA | 20 | np | 
| LONDRA | 14 | np | 
| LUBIANA | 16 | np | 
| MADRID | 17 | np | 
| MALTA | 24 | np | 
| MARRAKECH | 26 | np | 
| MARRAKECH-GMMX | 30 | 13 | 
| MBURGO-EDDK | 14 | 5 | 
| MINSK | 10 | np | 
| MMAN-OJAM | 14 | 8 | 
| MONACO | 15 | np | 
| MOSCA | 8 | np | 
| MSTERDAM | 15 | 7 | 
| NIZZA | 17 | np | 
| NKARA | 15 | 2 | 
| ODESSA | 17 | np | 
| ODESSA-UKOO | 7 | 3 | 
| ODGORICA | 16 | 8 | 
| OFIA | 13 | 2 | 
| ONACO | 17 | -1 | 
| ONDRA | 11 | 0 | 
| ONN | 19 | 8 | 
| OPENAGHEN | 7 | 3 | 
| OSCA | 5 | -4 | 
| OSLO | 5 | np | 
| PARIGI | 13 | np | 
| PODGORICA | 20 | np | 
| PRAGA | 14 | np | 
| RACOVIA-EPKK | 16 | 3 | 
| RAGA | 11 | 0 | 
| RANCOFORTE | 16 | 3 | 
| RATISLAVA | 18 | 3 | 
| REYKJAVIK | -2 | np | 
| REYKJAVIK-BIFK | 9 | 5 | 
| RIGA | np | np | 
| RIPOLI | np | np | 
| RUXELLES | 11 | 5 | 
| SARAIEVO | 19 | np | 
| SKOPIE | 19 | np | 
| SLO | 3 | 1 | 
| SOFIA | 18 | np | 
| STANBUL | 13 | 7 | 
| STOCCOLMA | 10 | np | 
| TALLINN | np | np | 
| TENE | 20 | 10 | 
| TIRANA | 23 | np | 
| TOCCOLMA | 6 | -1 | 
| TRIPOLI | np | np | 
| TRIPOLI-HLLT | np | np | 
| TUNISI | 27 | np | 
| UBIANA | 14 | 4 | 
| UBLINO | 8 | 0 | 
| UCAREST | 14 | -0 | 
| UDAPEST | 15 | 5 | 
| UNISI | 24 | 9 | 
| URIGO | 17 | 5 | 
| VARSAVIA | 15 | np | 
| VIENNA | 18 | np | 
| VILNIUS | 10 | np | 
| ZAGABRIA | 22 | np | 
| ZURIGO | 13 | np | 
NOVITA' - Il tuo Televideo, ecco una selezione di mail ricevute. Scopri se c’è la tua vai all'articolo
Televideo compie 40 anni ripercorri la sua storia, vai all'articolo
"MÀKARI – quarta stagione", da domenica 19 ottobre, ore 20:30 su Raiuno, vai all'articolo, al video promo e alle clip della terza puntata 1, 2 e 3
"NOI DEL RIONE SANITÀ", da giovedì 23 ottobre, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al video promo
"BLANCA – terza stagione", il lunedi, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo
"IL PARADISO DELLE SIGNORE – Daily 8", il lunedì, ore 16:00 su Raiuno, vai all'articolo
FILM - "IL SENTIERO AZZURRO", per ulteriori info vai all'articolo e al trailer e alle clip 1 e 2
TEATRO - "L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO" per ulteriori info vai all'articolo
FESTIVAL - "FESTIVAL DEI POPOLI" per ulteriori info vai all'articolo
MUSEO - "MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI”, vai all'articolo e al video
Film in sala e quelli in arrivo, guarda i trailer clicca qui
La NOTTOLA, programmazione Roma e Lazio clicca qui
Pillole di euForia: "Divano, copertina e serie tv", vai all'articolo e al video, Rubrica a cura di Barbara Foria
Tutti i concerti di musica leggera
"CASTELPORZIANO OSTIA DEI POETI", Sabato 1° novembre, ore 24:30 SU Raitre, vai all'articolo
Archivio dei documentari, clicca qui
Estrazioni del Lotto