Italia | ||
---|---|---|
Città | Max °C | Min °C |
ALGHERO | 28 | 15 |
ANCONA FALCONARA | 31 | 19 |
AOSTA | 24 | 14 |
AREZZO | 28 | 15 |
BARI | 32 | 23 |
BERGAMO | 22 | 14 |
BOLOGNA | 27 | 15 |
BOLZANO | 19 | 14 |
BRESCIA GHEDI | 21 | 15 |
BRINDISI | 33 | 24 |
CAGLIARI ELMAS | 30 | 19 |
CAMPOBASSO | 25 | 18 |
CAPO PALINURO | 29 | 23 |
CATANIA | 37 | 20 |
CATANZARO | np | np |
ENNA | 27 | 20 |
FERRARA | 25 | 23 |
FIRENZE | 28 | 17 |
FORLI' | 29 | 17 |
FROSINONE | 26 | 23 |
GELA | 29 | 27 |
GENOVA | 24 | 19 |
GROSSETO | 27 | 17 |
IMPERIA | np | np |
L'AQUILA | 27 | 15 |
LAMEZIA TERME | 37 | 22 |
LATINA | 29 | 26 |
LECCE GALATINA | 35 | 25 |
LUNI SARZANA | 21 | np |
MARINA DI RAVENNA | 28 | 19 |
MESSINA | 31 | 24 |
MILANO | 25 | 15 |
MONTE CIMONE | 9 | 5 |
NAPOLI | 31 | 22 |
OLBIA | 32 | 18 |
PADOVA | 22 | 17 |
PALERMO | 37 | 25 |
PARMA | 24 | 15 |
PERUGIA | 29 | 17 |
PESCARA | 33 | 18 |
PIACENZA | 26 | 15 |
PIAN ROSA' | np | np |
PISA | 24 | 18 |
POTENZA | 30 | 22 |
REGGIO CALABRIA | 31 | 25 |
ROMA CIAMPINO | 28 | 18 |
ROMA FIUMICINO | 29 | 18 |
SIRACUSA | np | np |
TARANTO | 30 | 23 |
TERMOLI | 30 | 23 |
TORINO | 24 | 13 |
TRAPANI | 34 | 26 |
TRENTO PAGANELLA | 7 | 3 |
TREVISO ISTRANA | 22 | 16 |
TRIESTE | 27 | 18 |
UDINE | 24 | 17 |
VENEZIA | 25 | 18 |
VERONA | 23 | 13 |
VICENZA | np | np |
VITERBO | 28 | 16 |
Estero | ||
---|---|---|
Città | Max °C | Min °C |
- - | - | - |
ALGERI | 31 | 19 |
AMBURGO-EDDK | 20 | 10 |
AMMAN-OJAM | 34 | 21 |
AMSTERDAM | 17 | 12 |
ANKARA | 30 | 9 |
ATENE | 32 | 22 |
BARCELLONA | 27 | 16 |
BEIRUT-OLBA | 30 | 25 |
BELFAST | 14 | 9 |
BELGRADO | 33 | 23 |
BERLINO | 17 | 13 |
BONN | 19 | 10 |
BRATISLAVA | 28 | 15 |
BRUXELLES | 17 | 10 |
BUCAREST | 32 | 16 |
BUDAPEST | 29 | 17 |
COPENAGHEN | 19 | 11 |
CRACOVIA-EPKK | 26 | 16 |
DAMASCO-OSDI | 35 | 16 |
DUBLINO | 14 | 5 |
EDIMBURGO | 15 | 9 |
EDINBURGO | 19 | 7 |
FRANCOFORTE | 21 | 9 |
GERUSALEMME | np | np |
GINEVRA | 20 | 10 |
HELSINKI | 22 | 17 |
IL CAIRO | 33 | 23 |
ISTANBUL | 27 | 20 |
KIEV | 27 | 14 |
LARNACA | 33 | 23 |
LIONE-LFLY | 22 | 8 |
LISBONA | 22 | 15 |
LONDRA | 19 | 8 |
LUBIANA | 24 | 16 |
MADRID | 21 | 8 |
MALTA | 30 | 25 |
MARRAKECH-GMMX | 33 | 18 |
MINSK | 26 | 15 |
MONACO | 14 | 11 |
MOSCA | 25 | 12 |
NIZZA | 27 | 15 |
ODESSA-UKOO | 24 | 19 |
OSLO | 16 | 7 |
PARIGI | 18 | 10 |
PODGORICA | 30 | 18 |
PRAGA | 17 | 11 |
REYKJAVIK-BIFK | 9 | 5 |
RIGA | np | np |
SARAIEVO | 31 | 19 |
SKOPIE | 35 | 14 |
SOFIA | 31 | 15 |
STOCCOLMA | 20 | 11 |
TALLINN | 24 | 18 |
TIRANA | 36 | 21 |
TRIPOLI | np | np |
TRIPOLI-HLLT | np | np |
TUNISI | 31 | 24 |
VARSAVIA | 26 | 16 |
VIENNA | 28 | 15 |
VILNIUS | 27 | 17 |
ZAGABRIA | 29 | 18 |
ZURIGO | 17 | 10 |
Settimana Mondiale del Sordo 2023, vai all'articolo
"9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo" vai all'articolo
"Archivio degli articoli", clicca qui
Pillole di euForia e I MUST dell’estate 2023, vai all'articolo e al video
Rubrica a cura di Barbara Foria
Cinema: tutti i film in sala e quelli in arrivo
Per vedere i trailer clicca qui
NOVITÅ La NOTTOLA
per programmazione Roma e Lazio clicca qui
LUOGHI DEL CUORE I risultati dell'11° censimento 2022 vai all'articolo e al video
“Il Paradiso delle Signore” - Da lunedì 11 settembre ore 16.05 vai all'articolo,
SPAGNA: Violenta alluvione, vai all'articolo e al video
Informazioni, suggerimenti, curiosità per l'ambiente.
Comportamenti e misure di prevenzione in caso di eventi sismici.
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
Tutti i concerti di musica leggera