Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10:11:27:325@+120 | -1.09% |
UBM | 1.622 | 1.59 | 1.622 | 1.622 | 17:04:13:611@+120 | -2.28% |
UD | 47.0 | 46.3 | 47.0 | 47.0 | 15:31:43:938@+120 | 4.21% |
UNICREDIT | 9.8 | 9.701 | 9.995 | 9.8 | 17:38:06:238@+120 | 0.92% |
UNIPOL | 4.389 | 4.378 | 4.461 | 4.389 | 17:35:45:741@+120 | 0.34% |
UNIR | 16.37 | 16.37 | 16.71 | 16.37 | 17:35:46:341@+120 | -1.44% |
US | 2.338 | 2.318 | 2.354 | 2.338 | 17:35:49:741@+120 | 0.68% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24165 | 0.74% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38806 | 0.58% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46692 | 0.38% | ![]() |
FTSE MIB | 22101 | 0.79% | ![]() |