Città | Informazioni |
---|---|
NAPOLI CAPODICHINO | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 6 alle 12 rovescio, pioggia, tendente dalle 9 alle 11 vento di 10 nodi da s/so. |
LAMEZIA TERME | vento di 10 nodi da o/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 750 m, tendente dalle 18 alle 20 vento di 7 nodi da e/ne, temporaneamente dalle 6 alle 12 rovescio, pioggia, tendente dalle 9 alle 11 vento di 13 nodi da ovest. |
REGGIO CALABRIA | vento di 10 nodi da s/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 750 m, temporaneamente dalle 18 alle 22 rovescio, pioggia, tendente dalle 20 alle 22 vento di 5 nodi di direzione variabile, tendente dalle 5 alle 7 vento di 14 nodi da n/no, temporaneamente dalle 8 alle 12 rovescio, pioggia. |
BARI PALESE | vento di 6 nodi da s/so, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da e/ne, con probabilita' del 30% temporaneamente dalle 12 alle 18 visibilita' di 4000 metri, rovescio, pioggia, tendente dalle 16 alle 18 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
BRINDISI | vento di 7 nodi da s/so, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 2 alle 6 visibilita' di 2000 metri, banchi nebbia, con probabilita' del 30% temporaneamente dalle 12 alle 18 visibilita' di 4000 metri, rovescio, pioggia. |
CATANIA FONTANAROSSA | vento di 10 nodi da o/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 12 alle 14 vento di 8 nodi da e/ne. |
PALERMO P. RAISI | vento di 15 nodi da s/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 18 alle 3 visibilita' di 4000 metri, temporale, pioggia, tendente dalle 0 alle 2 vento di 18 nodi da o/no, tendente dalle 15 alle 17 vento di 8 nodi da s/so. |
LAMPEDUSA | vento di 13 nodi da o/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 600 m, temporaneamente dalle 18 alle 24 visibilita' di 4000 metri, temporale, pioggia, tendente dalle 0 alle 2 vento di 18 nodi con intensita' massima di 28 nodi da n/o, tendente dalle 8 alle 10 vento di 10 nodi da o/so. |
PANTELLERIA | n.p. |
CAGLIARI ELMAS | vento di 10 nodi da n/no, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 750 m, temporaneamente dalle 4 alle 7 visibilita' di 4000 metri, foschia, tendente dalle 10 alle 12 vento di 8 nodi da sud. |
ALGHERO FERTILIA | vento di 10 nodi da o/no, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 2 alle 4 vento di 6 nodi da s/so, tendente dalle 8 alle 10 vento di 15 nodi con intensita' massima di 25 nodi da s/so. |
OLBIA | vento di 16 nodi con intensita' massima di 28 nodi da o/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 6 alle 8 vento di 12 nodi da o/so. |
FOGGIA AMENDOLA | vento di 3 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
NOVITA' - Il tuo Televideo, ecco una selezione di mail ricevute. Scopri se c’è la tua vai all'articolo
Televideo compie 40 anni ripercorri la sua storia, vai all'articolo
Guido Barlozzetti introduce Renzo Arbore in Cari amici vicini e lontani per Televideo, guarda il video
Guido Barlozzetti introduce un’intervista a Piero Angela sul nuovo servizio Rai: Televideo, guarda il video
Guido Barlozzetti lancia Enzo Tortora in Portobello, guarda il video, Enzo Tortora racconta il nuovo servizio Televideo, video
"GERRI", lunedì, ore 21:25 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer e alle clip 1, 2 e 3
"CHE DIO CI AIUTI 8", giovedì, ore 21:25 su Raiuno, vai all'articolo
Tutti i film in sala e quelli in arrivo, per vedere i trailer clicca qui
Io ci vado "BLACK BAG – DOPPIO GIOCO " per ulteriori info vai all'articolo e al trailer
La NOTTOLA, per programmazione Roma e Lazio clicca qui
Io ci vado "LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA", vai all'articolo e al trailer
Pillole di euForia: "Maledetta o benedetta primavera!?", vai all'articolo e al video, Rubrica a cura di Barbara Foria
"Io ci vado" Festival "FOTOGRAFIA EUROPEA" per ulteriori info vai all'articolo
Tutti i concerti di musica leggera
"LA SCUOLA ROMANA DELLE RISATE", venerdì 16 maggio, ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo
Archivio dei documentari, clicca qui
Estrazioni del Lotto