Città | Informazioni |
---|---|
BOLZANO | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1800 m, temporaneamente dalle 12 alle 18 temporale, pioggia. |
TORINO CASELLE | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, temporaneamente dalle 6 alle 8 temporale, pioggia, nuvoloso alla quota di 420 m con formazione di cumulonembi. |
MILANO LINATE | vento di 7 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, temporaneamente dalle 6 alle 12 visibilita' di 4000 metri, temporale, pioggia, temporaneamente dalle 8 alle 16 vento di 15 nodi con intensita' massima di 25 nodi da n/ne. |
ROMA CIAMPINO | vento di 10 nodi da sud, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 6 alle 9 visibilita' di 4000 metri, temporale, pioggia, nuvoloso alla quota di 420 m, tendente dalle 8 alle 10 vento di 12 nodi da o/so, tendente dalle 19 alle 21 vento di 8 nodi da n/ne. |
MILANO MALPENSA | vento di 10 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, temporaneamente dalle 6 alle 14 visibilita' di 4000 metri, temporale, pioggia, temporaneamente dalle 6 alle 16 vento di 15 nodi con intensita' massima di 25 nodi da n/ne, tendente dalle 8 alle 10 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
UDINE RIVOLTO | n.p. |
RONCHI DEI LEGIONARI | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, temporaneamente dalle 6 alle 8 temporale, pioggia, temporaneamente dalle 15 alle 22 visibilita' di 4000 metri, temporale, pioggia. |
VERONA VILLAFRANCA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 10 alle 20 temporale, pioggia. |
GENOVA | vento di 13 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, temporaneamente dalle 8 alle 12 temporale, pioggia. |
VENEZIA TESSERA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1500 m, tendente dalle 10 alle 12 vento di 11 nodi da s/e, temporaneamente dalle 14 alle 24 visibilita' di 4000 metri, temporale, pioggia, tendente dalle 18 alle 20 vento di 10 nodi da n/ne. |
BOLOGNA | vento di 7 nodi da s/so, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 12 alle 14 vento di 10 nodi da o/no, temporaneamente dalle 13 alle 18 visibilita' di 4000 metri, temporale, pioggia, temporaneamente dalle 0 alle 6 rovescio, pioggia. |
RIMINI | vento di 6 nodi da s/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 9 alle 11 vento di 10 nodi da est, temporaneamente dalle 13 alle 20 temporale, pioggia, tendente dalle 16 alle 18 vento di 12 nodi da o/no, temporaneamente dalle 0 alle 6 rovescio, pioggia. |
FIRENZE PERETOLA | vento di 10 nodi da s/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 19 alle 21 vento di 8 nodi da n/ne. |
FALCONARA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1500 m, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da n/e, temporaneamente dalle 15 alle 6 temporale, pioggia, tendente dalle 15 alle 17 vento di 5 nodi di direzione variabile, tendente dalle 20 alle 22 vento di 13 nodi da n/o. |
ROMA FIUMICINO | vento di 10 nodi da s/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 6 alle 9 visibilita' di 4000 metri, rovescio, pioggia, tendente dalle 7 alle 9 vento di 12 nodi da s/o, tendente dalle 19 alle 21 vento di 8 nodi da n/ne. |
PESCARA | vento di 6 nodi da s/o, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1800 m, temporaneamente dalle 6 alle 10 pioggia, temporaneamente dalle 15 alle 21 temporale, pioggia, tendente dalle 22 alle 24 vento di 10 nodi da n/no. |
Settimana Mondiale del Sordo 2023, vai all'articolo
"9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo" vai all'articolo
"Archivio degli articoli", clicca qui
Pillole di euForia e I MUST dell’estate 2023, vai all'articolo e al video
Rubrica a cura di Barbara Foria
Cinema: tutti i film in sala e quelli in arrivo
Per vedere i trailer clicca qui
NOVITÅ La NOTTOLA
per programmazione Roma e Lazio clicca qui
LUOGHI DEL CUORE I risultati dell'11° censimento 2022 vai all'articolo e al video
“Il Paradiso delle Signore” - Da lunedì 11 settembre ore 16.05 vai all'articolo,
SPAGNA: Violenta alluvione, vai all'articolo e al video
Informazioni, suggerimenti, curiosità per l'ambiente.
Comportamenti e misure di prevenzione in caso di eventi sismici.
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
Tutti i concerti di musica leggera