Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.046 | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 17:35:27:672@+120 | -7.81% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.4699 | 0.4699 | 0.4699 | 0.4699 | 14:21:49:452@+120 | -5.79% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 15:10:27:118@+120 | 4.78% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 09:19:24:472@+120 | 3.96% |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 10:38:13:264@+120 | 4.21% |
WARR ANTARES VISION | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 12:01:18:289@+120 | -2.23% |
WARR AQUAFIL | 0.1948 | 0.115 | 0.1948 | 0.1948 | 17:35:04:618@+120 | 43.23% |
WARR CELLULARLINE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 15:55:36:889@+120 | -25.0% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.1 | 0.0951 | 0.1 | 0.1 | 12:54:39:572@+120 | 0.0% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 16:01:29:718@+120 | 0.0% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17:19:53:299@+120 | 9.09% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 0.0011 | 5.0E-4 | 0.0011 | 0.0011 | 17:28:54:659@+120 | 175.0% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 17:25:32:851@+120 | -4.0% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.78 | 0.755 | 0.78 | 0.78 | 16:43:28:815@+120 | 4.01% |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0.1201 | 0.1 | 0.1201 | 0.1201 | 11:54:54:722@+120 | 26.42% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 | 17:19:15:633@+120 | -0.73% |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0.8999 | 0.8999 | 0.9999 | 0.8999 | 16:53:44:618@+120 | -0.01% |
WARR FRIULCHEM 2019-2022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 09:05:21:463@+120 | 0.0% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 15:40:16:222@+120 | 0.0% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.3679 | 0.3679 | 0.369 | 0.3679 | 14:40:57:129@+120 | 11.48% |
WARR INT CARE COMPANY 2021-2024 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 09:17:58:185@+120 | 3.94% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.175 | 0.175 | 0.1773 | 0.175 | 17:24:07:655@+120 | -1.07% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.3744 | 1.368 | 1.38 | 1.3744 | 16:18:32:672@+120 | -4.54% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.057 | 0.0415 | 0.057 | 0.057 | 13:52:52:690@+120 | 37.34% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.5 | 0.44 | 0.529 | 0.5 | 17:16:23:880@+120 | -4.7% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 10:05:05:054@+120 | 0.0% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.3699 | 0.3 | 0.3797 | 0.3699 | 14:28:41:597@+120 | -6.35% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 5.25 | 5.25 | 5.6 | 5.25 | 17:35:27:397@+120 | -0.94% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 14:32:35:225@+120 | 4.62% |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 14:48:36:278@+120 | 0.0% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.52 | 0.385 | 0.52 | 0.52 | 13:17:20:872@+120 | -5.43% |
WARR RELATECH 2019-2022 | 1.77 | 1.63 | 1.77 | 1.77 | 17:35:07:990@+120 | 4.72% |
WARR RESTART 2015-2022 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0029 | 17:26:04:203@+120 | -6.45% |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 | 17:27:12:972@+120 | 10.78% |
WARR SIT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11:14:55:272@+120 | -16.66% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.1468 | 0.1428 | 0.1468 | 0.1468 | 09:36:27:361@+120 | 3.81% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.4837 | 0.43 | 0.4837 | 0.4837 | 11:40:28:155@+120 | 7.48% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 16:11:29:687@+120 | -28.39% |
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020-2023 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 15:11:06:845@+120 | 0.0% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 15:15:44:372@+120 | -1.19% |
WARR TRENDEVICE 2020-2023 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 16:06:54:618@+120 | -29.93% |
WARR TREVI 2020-2025 | 2.5 | 2.4975 | 2.5 | 2.5 | 17:18:28:171@+120 | 0.0% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.638 | 0.637 | 0.638 | 0.638 | 17:20:06:219@+120 | 0.0% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.237 | 0.2282 | 0.2401 | 0.237 | 17:22:27:279@+120 | -4.04% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 17:16:06:651@+120 | -3.89% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.695 | 0.6375 | 0.695 | 0.695 | 14:27:18:067@+120 | -23.62% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10:30:03:989@+120 | 10.16% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26286 | 0.08% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41719 | -0.31% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48854 | -0.15% | ![]() |
FTSE MIB | 24095 | 0.12% | ![]() |