Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10:11:27:325@+120 | -1.09% |
UBM | 1.622 | 1.59 | 1.622 | 1.622 | 17:04:13:611@+120 | -2.87% |
UD | 46.5 | 46.3 | 46.5 | 46.5 | 09:00:59:976@+120 | 4.26% |
UNICREDIT | 9.84 | 9.701 | 9.995 | 9.84 | 17:04:18:294@+120 | 0.16% |
UNIPOL | 4.402 | 4.404 | 4.461 | 4.402 | 17:04:17:305@+120 | -1.98% |
UNIR | 16.42 | 16.45 | 16.71 | 16.42 | 16:44:06:402@+120 | -4.64% |
US | 2.344 | 2.318 | 2.354 | 2.344 | 16:38:16:923@+120 | -0.59% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24234 | 1.03% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38885 | 0.78% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46743 | 0.49% | ![]() |
FTSE MIB | 22173 | 1.12% | ![]() |