Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 1.14 | 1.105 | 1.145 | 1.14 | 17:11:59:309@+120 | -2.56% |
UBM | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 09:38:56:113@+120 | 0.0% |
UD | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 17:21:26:455@+120 | 1.65% |
UNICREDIT | 10.1 | 9.857 | 10.226 | 10.1 | 17:41:54:324@+120 | 1.35% |
UNIPOL | 5.028 | 4.931 | 5.058 | 5.028 | 17:37:41:399@+120 | -0.03% |
UNIR | 16.2 | 15.98 | 16.67 | 16.2 | 17:35:41:697@+120 | -3.85% |
US | 2.676 | 2.618 | 2.682 | 2.676 | 17:35:49:397@+120 | 0.29% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26265 | -0.13% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41849 | -0.52% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48928 | -0.68% | ![]() |
FTSE MIB | 24065 | -0.09% | ![]() |