Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10:11:27:325@+120 | -1.09% |
UBM | 1.6 | 1.59 | 1.6 | 1.6 | 16:10:18:975@+120 | -4.19% |
UD | 46.5 | 46.3 | 46.5 | 46.5 | 09:00:59:976@+120 | 4.26% |
UNICREDIT | 9.859 | 9.701 | 9.995 | 9.859 | 16:24:46:787@+120 | 0.35% |
UNIPOL | 4.407 | 4.404 | 4.461 | 4.407 | 16:24:22:191@+120 | -1.87% |
UNIR | 16.42 | 16.45 | 16.71 | 16.42 | 16:23:59:416@+120 | -4.64% |
US | 2.342 | 2.318 | 2.354 | 2.342 | 16:18:36:974@+120 | -0.67% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24241 | 1.06% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38808 | 0.58% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46627 | 0.24% | ![]() |
FTSE MIB | 22206 | 1.26% | ![]() |