Nome | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
AGA26 | 97.0 | 96.79 | 97.0 | 97.0 | 15:49:21:223@+120 | 0.0% |
BO22 | 102.0 | 101.9 | 102.0 | 102.0 | 13:39:06:674@+120 | 0.0% |
ENT22 | 64.0 | 64.0 | 64.61 | 64.0 | 16:16:25:744@+120 | -2.3% |
FC26 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 16:33:12:335@+120 | -0.27% |
PRM49 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 16:36:57:169@+120 | -0.59% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26875 | 0.41% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 42725 | 0.94% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 49894 | 1.49% | ![]() |
FTSE MIB | 24636 | 0.37% | ![]() |