iM Global Partner Asset Manag. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OysF Div.NoLoad EUR | 30/05/2023 | 187.65 | 187.35 | 0.16% | -8.154% |
OysF Diversif. CHF | 30/05/2023 | 173.66 | 173.36 | 0.173% | -8.063% |
OysF DiversifiedEUR | 30/05/2023 | 275.58 | 275.11 | 0.171% | -7.762% |
OysF EU Fixed Inc | 30/05/2023 | 239.79 | 237.3 | 1.049% | -4.614% |
OysF EUCorp Bds | 30/05/2023 | 243.43 | 241.61 | 0.753% | -5.46% |
OysF EUOp.NoLoadEUR | 30/05/2023 | 356.93 | 359.36 | -0.67% | -12.55% |
OysF EUan Opp.EUR | 30/05/2023 | 506.16 | 509.58 | -0.67% | -12.11% |
OysF IT OppNoLoadEU | 30/05/2023 | 242.26 | 244.13 | -0.76% | 6.92% |
OysF Itn Opp.EUR | 30/05/2023 | 50.53 | 50.92 | -0.76% | 7.442% |
OysF Jap Opp EUR | 31/05/2023 | 307.45 | 310.79 | -1.07% | 18.688% |
OysF Jap Opp JPY | 31/05/2023 | 33162 | 33524 | -1.08% | 17.404% |
OysF JapOppNoLoadEU | 31/05/2023 | 295.83 | 299.11 | -1.09% | 18.384% |
Fonte: borsa italiana |