UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Bper EU Eq.SmallCap | 05/06/2023 | 334.75 | 334.66 | 0.027% | -1.289% |
Bper Eq Em.Mar($) | 05/06/2023 | 159.34 | 159.14 | 0.126% | -13.81% |
Bper Eq N Amer($) | 05/06/2023 | 246.93 | 246.84 | 0.036% | 8.799% |
Bper GlConvertBdEur | 05/06/2023 | 211.68 | 211.52 | 0.076% | -0.118% |
Bper Global bond | 05/06/2023 | 156.66 | 156.67 | 0.0% | -4.195% |
Fonte: borsa italiana |