SIA Funds AG | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Sia LngT INatResChf | 02/06/2023 | 136.2 | 132.51 | 2.785% | -12.23% |
Sia LngT INatResUsd | 02/06/2023 | 150.12 | 145.8 | 2.963% | -7.104% |
Sia LonT I Clas Chf | 02/06/2023 | 572.73 | 564.06 | 1.537% | -4.485% |
Sia LonT I Clas Usd | 02/06/2023 | 631.29 | 620.63 | 1.718% | 1.092% |
Sia LongT I Classic | 02/06/2023 | 588.59 | 578.34 | 1.772% | 1.006% |
Sia LongT INat Res | 02/06/2023 | 139.96 | 135.86 | 3.018% | -7.188% |
Fonte: borsa italiana |