MSIM Fund Management (Ireland) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MS Am.Franchise Hdg | 05/06/2023 | 58.6 | 58.89 | -0.49% | 6.14% |
MS AmernFranchisHdg | 05/06/2023 | 89.4 | 89.85 | -0.5% | 4.979% |
MS Asian Equity A | 05/06/2023 | 54.17 | 54.04 | 0.241% | -0.478% |
MS Asian Equity B | 05/06/2023 | 41.74 | 41.65 | 0.216% | -1.464% |
MS Asian Equity I | 05/06/2023 | 64.78 | 64.63 | 0.232% | 0.217% |
MS Asian Property A | 05/06/2023 | 15.84 | 15.67 | 1.085% | -10.76% |
MS Asian Property B | 05/06/2023 | 12.83 | 12.69 | 1.103% | -11.63% |
MS Asian Property I | 05/06/2023 | 18.92 | 18.72 | 1.068% | -10.11% |
MS EU Curr. HY Bd A | 05/06/2023 | 25.07 | 25.03 | 0.16% | 1.952% |
MS EU Curr. HY Bd B | 05/06/2023 | 19.51 | 19.48 | 0.154% | 0.931% |
MS EU Curr. HY Bd C | 05/06/2023 | 49.81 | 49.73 | 0.161% | 1.281% |
MS EU Curr. HY Bd I | 05/06/2023 | 27.95 | 27.9 | 0.179% | 2.381% |
MS EUan Property A | 05/06/2023 | 25.61 | 25.5 | 0.431% | -21.94% |
MS EUan Property B | 05/06/2023 | 19.96 | 19.88 | 0.402% | -22.72% |
MS EUan Property I | 05/06/2023 | 30.53 | 30.4 | 0.428% | -21.39% |
MS Em MktEq.A | 05/06/2023 | 37.74 | 37.8 | -0.15% | -3.749% |
MS Em MktEq.B | 05/06/2023 | 29.62 | 29.66 | -0.13% | -4.698% |
MS Em MktEq.C | 05/06/2023 | 22.31 | 22.34 | -0.13% | -4.495% |
MS Em MktEq.I | 05/06/2023 | 43.77 | 43.83 | -0.13% | -3.185% |
MS Em Mkts Debt A | 05/06/2023 | 74.26 | 73.95 | 0.419% | -2.174% |
MS Em Mkts Debt B | 05/06/2023 | 57.35 | 57.12 | 0.403% | -3.158% |
MS Em Mkts Debt C | 05/06/2023 | 30.29 | 30.17 | 0.398% | -2.854% |
MS Em Mkts Debt I | 05/06/2023 | 87.71 | 87.33 | 0.435% | -1.372% |
MS Em Mkts DebtHdg | 05/06/2023 | 49.62 | 49.63 | -0.02% | -5.468% |
MS EmEU,MEastAfrEqA | 05/06/2023 | 71.36 | 71.05 | 0.436% | -10.82% |
MS EmEU,MEastAfrEqB | 05/06/2023 | 59.02 | 58.77 | 0.425% | -11.71% |
MS EmEU,MEastAfrEqI | 05/06/2023 | 81.15 | 80.8 | 0.433% | -10.33% |
MS EmMktDomest.DebA | 05/06/2023 | 26.46 | 26.32 | 0.532% | 5.502% |
MS EmMktDomest.DebB | 05/06/2023 | 22.49 | 22.37 | 0.536% | 4.41% |
MS EmMktDomest.DebC | 05/06/2023 | 19.99 | 19.88 | 0.553% | 4.769% |
MS EmMktDomest.DebI | 05/06/2023 | 29.4 | 29.24 | 0.547% | 6.329% |
MS Eur Bond A | 05/06/2023 | 14.33 | 14.41 | -0.55% | -5.909% |
MS Eur Bond B | 05/06/2023 | 11.12 | 11.18 | -0.53% | -6.868% |
MS Eur Bond C | 05/06/2023 | 30.81 | 30.99 | -0.58% | -6.58% |
MS Eur Bond I | 05/06/2023 | 15.97 | 16.06 | -0.56% | -5.559% |
MS EurCorp Bond A | 05/06/2023 | 47.72 | 47.83 | -0.23% | -2.672% |
MS EurCorp Bond B | 05/06/2023 | 38.42 | 38.51 | -0.23% | -3.637% |
MS EurCorp Bond C | 05/06/2023 | 35.38 | 35.46 | -0.22% | -3.28% |
MS EurCorp Bond I | 05/06/2023 | 52.3 | 52.41 | -0.21% | -2.261% |
MS EurStrat. Bond A | 05/06/2023 | 42.79 | 42.92 | -0.3% | -4.932% |
MS EurStrat. Bond B | 05/06/2023 | 33.08 | 33.18 | -0.3% | -5.862% |
MS EurStrat. Bond I | 05/06/2023 | 47.75 | 47.89 | -0.29% | -4.538% |
MS Gl Conv.Bd Hdg A | 05/06/2023 | 41.66 | 41.59 | 0.168% | -0.024% |
MS Gl Conv.Bd Hdg B | 05/06/2023 | 33.81 | 33.75 | 0.178% | -0.967% |
MS Gl Conv.Bd Hdg C | 05/06/2023 | 31.2 | 31.15 | 0.161% | -0.574% |
MS Gl Conv.Bd Hdg I | 05/06/2023 | 45.86 | 45.78 | 0.175% | 0.46% |
MS Gl brands A Hedg | 05/06/2023 | 100.82 | 100.73 | 0.089% | -1.725% |
MS Gl brands B Hedg | 05/06/2023 | 82.74 | 82.68 | 0.073% | -2.487% |
MS GlobConvert Bd A | 05/06/2023 | 53.27 | 52.95 | 0.604% | 3.397% |
MS GlobConvert Bd B | 05/06/2023 | 43.25 | 42.99 | 0.605% | 2.367% |
MS GlobConvert Bd I | 05/06/2023 | 58.66 | 58.3 | 0.617% | 3.878% |
MS Global Bond | 05/06/2023 | 27.94 | 27.95 | -0.03% | -5.32% |
MS Global Bond A | 05/06/2023 | 36.32 | 36.33 | -0.02% | -4.346% |
MS Global Bond C | 05/06/2023 | 26.21 | 26.22 | -0.03% | -4.967% |
MS Global Bond I | 05/06/2023 | 40.57 | 40.58 | -0.02% | -3.976% |
MS Global Brands A | 05/06/2023 | 179.57 | 178.61 | 0.537% | 2.272% |
MS Global Brands B | 05/06/2023 | 143.37 | 142.62 | 0.526% | 1.25% |
MS Global Brands C | 05/06/2023 | 74.37 | 73.98 | 0.527% | 1.446% |
MS Global Brands I | 05/06/2023 | 210.52 | 209.38 | 0.544% | 3.206% |
MS GlobalProperty A | 05/06/2023 | 24.02 | 23.67 | 1.479% | -12.62% |
MS GlobalProperty B | 05/06/2023 | 20.32 | 20.03 | 1.448% | -13.53% |
MS GlobalProperty C | 05/06/2023 | 25.31 | 24.94 | 1.484% | -13.35% |
MS GlobalProperty I | 05/06/2023 | 27.02 | 26.63 | 1.465% | -12.01% |
MS IndianEq.A | 05/06/2023 | 47.95 | 47.63 | 0.672% | 5.015% |
MS IndianEq.B | 05/06/2023 | 40.63 | 40.37 | 0.644% | 3.966% |
MS IndianEq.I | 05/06/2023 | 54.94 | 54.57 | 0.678% | 5.959% |
MS Latin USA Eq. A | 05/06/2023 | 49.35 | 49.35 | 0.0% | 10.205% |
MS Latin USA Eq. B | 05/06/2023 | 37.88 | 37.88 | 0.0% | 9.101% |
MS Latin USA Eq. C | 05/06/2023 | 15.39 | 15.39 | 0.0% | 9.304% |
MS Latin USA Eq. I | 05/06/2023 | 58.39 | 58.38 | 0.017% | 10.944% |
MS ShrtMaturEurBd A | 05/06/2023 | 19.22 | 19.24 | -0.1% | -1.587% |
MS ShrtMaturEurBd B | 05/06/2023 | 15.05 | 15.06 | -0.06% | -2.589% |
MS ShrtMaturEurBd C | 05/06/2023 | 23.58 | 23.6 | -0.08% | -2.239% |
MS ShrtMaturEurBd I | 05/06/2023 | 21.64 | 21.66 | -0.09% | -0.916% |
MS US Eq Growth Hdg | 05/06/2023 | 75.98 | 76.04 | -0.07% | -1.898% |
MS US Property A | 05/06/2023 | 60.13 | 59.05 | 1.829% | -10.94% |
MS US Property B | 05/06/2023 | 46.21 | 45.39 | 1.807% | -11.83% |
MS US Property I | 05/06/2023 | 71.58 | 70.3 | 1.821% | -10.32% |
MS USA Franchise A | 05/06/2023 | 91.1 | 91.16 | -0.06% | 11.587% |
MS USA Franchise B | 05/06/2023 | 76.5 | 76.56 | -0.07% | 10.485% |
MS USA Franchise C | 05/06/2023 | 81.13 | 81.19 | -0.07% | 10.697% |
MS USA Franchise I | 05/06/2023 | 103.93 | 103.99 | -0.05% | 12.442% |
MS USEq.Growth A | 05/06/2023 | 123.71 | 123.28 | 0.349% | 3.316% |
MS USEq.Growth B | 05/06/2023 | 95.61 | 95.29 | 0.336% | 2.279% |
MS USEq.Growth C | 05/06/2023 | 81.29 | 81.01 | 0.346% | 2.497% |
MS USEq.Growth I | 05/06/2023 | 149.24 | 148.71 | 0.356% | 4.102% |
Fonte: borsa italiana |