Janus Hend. Inv.Europe SA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Gart Em Mar A | 07/12/2023 | 12.791 | 12.889 | -0.76% | -0.42% |
Hen. China Eq A2 | 08/12/2023 | 12.63 | 12.6 | 0.238% | -19.24% |
Hen. Cont Eur Eq A2 | 08/12/2023 | 63.91 | 63.59 | 0.503% | 15.278% |
Hen. Gl. Pr. Eq A1 | 08/12/2023 | 22.03 | 22.03 | 0.0% | -3.292% |
Hen. P-Eur Pr Eq A2 | 08/12/2023 | 50.63 | 50.7 | -0.13% | 12.561% |
Hen. P-Eur Sm Com A2 | 08/12/2023 | 65.89 | 65.3 | 0.904% | 3.373% |
Hen. Pan-Eur Alp A1 | 08/12/2023 | 18.01 | 17.98 | 0.167% | 3.685% |
Hen. Pan-Eur Alp A2 | 08/12/2023 | 17.81 | 17.78 | 0.169% | 3.667% |
Hen. Pan-Eur Eq A2 | 07/12/2023 | 34.66 | 34.72 | -0.17% | 7.807% |
Hend AsiaPacPrEqX2$ | 08/12/2023 | 14.43 | 14.42 | 0.069% | -6.238% |
Hend AsianDivIncX2$ | 08/12/2023 | 17.03 | 16.92 | 0.65% | -0.7% |
Hend AsianGrowthX2$ | 08/12/2023 | 99.61 | 98.76 | 0.861% | -1.445% |
Hend ChinaFund X2 $ | 08/12/2023 | 12.04 | 12 | 0.333% | -17.64% |
Hend Cont EU Eq X2 | 08/12/2023 | 58.25 | 57.96 | 0.5% | 14.598% |
Hend Gl PropEq X2 $ | 08/12/2023 | 21.46 | 21.49 | -0.14% | -1.875% |
Hend GlobalTechX2 $ | 08/12/2023 | 142.92 | 141.52 | 0.989% | 35.264% |
Hend Jap SmCompX2 $ | 08/12/2023 | 60.14 | 60.11 | 0.05% | 6.499% |
Hend Pan EU AlphaX2 | 08/12/2023 | 16.58 | 16.55 | 0.181% | 3.045% |
Hend Pan EU Eq X2 | 07/12/2023 | 31.37 | 31.43 | -0.19% | 7.138% |
Hend PanEU PropEqX2 | 08/12/2023 | 45.92 | 45.98 | -0.13% | 11.891% |
Hend PanEU SmCompX2 | 08/12/2023 | 60.03 | 59.5 | 0.891% | 2.756% |
Japanese Eq X2($) | 08/12/2023 | 18.59 | 18.87 | -1.48% | 15.394% |
Fonte: borsa italiana |