J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Sar BSar Wrld | 02/06/2023 | 143.48 | 143.75 | -0.18% | -5.068% |
Sar Em-Gl($) | 02/06/2023 | 243.75 | 236.81 | 2.931% | -9.164% |
Sar Gl Opt EUR B | 02/06/2023 | 204.32 | 201.76 | 1.269% | -2.178% |
Sar Gl-IIID (CHF) | 02/06/2023 | 420.28 | 417.62 | 0.637% | -6.6% |
Sar Gl-IIID (EUR) | 02/06/2023 | 362.16 | 359.59 | 0.715% | -4.436% |
Sar Oeko Eq-Gl A | 02/06/2023 | 275.2 | 270.36 | 1.79% | -0.261% |
Sar Oeko Eq-Gl F | 02/06/2023 | 302.3 | 296.99 | 1.788% | 0.379% |
Sar Oeko Portf. | 02/06/2023 | 213.16 | 212.43 | 0.344% | -6.184% |
Sar Real Est Gl | 02/06/2023 | 137.65 | 134.16 | 2.601% | -19.52% |
Sar Sust Bd CHF | 02/06/2023 | 141.18 | 141.23 | -0.03% | -0.738% |
Sar Sust Bd EUR | 02/06/2023 | 104.23 | 104.36 | -0.12% | -7.054% |
Sar Sust Eq-Eu | 02/06/2023 | 113.08 | 111.37 | 1.535% | 4.501% |
Sar Sust Eq-Gl | 02/06/2023 | 217 | 213.43 | 1.673% | 3.201% |
Sar Sust Water A | 02/06/2023 | 271.98 | 267.14 | 1.812% | 3.156% |
Fonte: borsa italiana |