Invesco Investment Mgmt. Ltd | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
DJ Eu STX 50 source ETF D | 30/05/2023 | 43.069 | 43.291 | -0.51% | 11.401% |
SoMa DJ EuStx 50ETF | 30/05/2023 | 103.22 | 103.76 | -0.51% | 15.054% |
SoMa DjStx600 SoETF | 30/05/2023 | 107.4 | 108.3 | -0.83% | 5.081% |
SoMa DjStx600Op F& | 30/05/2023 | 452.21 | 464.73 | -2.69% | -0.93% |
SoMa DjStx600Op G& | 30/05/2023 | 331.91 | 332.34 | -0.12% | 10.933% |
SoMa DjStx600Op MED | 30/05/2023 | 138.6 | 138.4 | 0.147% | 6.939% |
SoMa DjStx600Op O& | 30/05/2023 | 234.34 | 239.62 | -2.2% | -2.353% |
SoMa DjStx600Op P& | 30/05/2023 | 683.33 | 689.34 | -0.87% | 17.364% |
SoMa DjStx600Op RET | 30/05/2023 | 183.41 | 182.27 | 0.623% | 8.243% |
SoMa DjStx600Op T& | 30/05/2023 | 231.76 | 232.09 | -0.14% | 18.432% |
SoMa DjStx600Op Tel | 30/05/2023 | 89.588 | 90.231 | -0.71% | -12.91% |
SoMa DjStx600OpA& | 30/05/2023 | 494.13 | 495.42 | -0.26% | 10.345% |
SoMa DjStx600OpBANK | 30/05/2023 | 73.486 | 74.393 | -1.21% | 10.222% |
SoMa DjStx600OpBRes | 30/05/2023 | 507.84 | 515.53 | -1.49% | -20.01% |
SoMa DjStx600OpCHE | 30/05/2023 | 575.33 | 581.81 | -1.11% | -4.192% |
SoMa DjStx600OpCONS | 30/05/2023 | 474.77 | 478.51 | -0.78% | 7.52% |
SoMa DjStx600OpFiSe | 30/05/2023 | 306.54 | 306.8 | -0.08% | -4.486% |
SoMa DjStx600OpHeCa | 30/05/2023 | 368.92 | 374.61 | -1.51% | 1.983% |
SoMa DjStx600OpINS | 30/05/2023 | 139.29 | 139.19 | 0.074% | 9.95% |
SoMa DjStx600OpTECH | 30/05/2023 | 116.52 | 116.1 | 0.355% | 14.535% |
SoMa DjStx600OpUTIL | 30/05/2023 | 258.05 | 256.07 | 0.771% | 1.835% |
SoMa MSCI EU So.ETF | 30/05/2023 | 292.28 | 294.84 | -0.87% | 5.756% |
Fonte: borsa italiana |