HSBC Global Asset Mgmt France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Ac Eur C | 30/05/2023 | 366.95 | 370.5 | -0.95% | 3.021% |
HSBC Ac Fra C | 30/05/2023 | 1471.1 | 1485.1 | -0.94% | 6.056% |
HSBC Ac Int D | 30/05/2023 | 326.76 | 328.4 | -0.49% | 2.17% |
HSBC Eur Ac C | 30/05/2023 | 413.59 | 417.7 | -0.98% | 0.871% |
Hsbc Euro Gvt Bd C | 30/05/2023 | 3032.4 | 2991.3 | 1.372% | -6.968% |
Hsbc Monet. Etat I | 31/05/2023 | 2104.9 | 2104.8 | 0.0080% | 0.973% |
Fonte: borsa italiana |