GAM Fund Management Limited | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Gam AsiaEqOrdAccChf | 09/06/2023 | 12.083 | 12.064 | 0.157% | -17.96% |
Gam AsiaEqOrdAccGbp | 09/06/2023 | 2.567 | 2.558 | 0.356% | -11.22% |
Gam AsianEqOrd.Acc | 09/06/2023 | 20.278 | 20.13 | 0.735% | -11.46% |
Gam AsianEqOrdAcc$) | 09/06/2023 | 17.186 | 17.015 | 1.007% | -11.1% |
Gam ChinaEq USDAcc$ | 08/06/2023 | 17.935 | 17.799 | 0.769% | -23.9% |
Gam ContEU EqAccGbp | 08/06/2023 | 6.574 | 6.56 | 0.209% | 8.568% |
Gam ContinEUEq Acc | 08/06/2023 | 35.073 | 34.999 | 0.211% | 8.03% |
Gam EU EqAcc(Chf) | 08/06/2023 | 16.631 | 16.633 | -0.01% | -0.627% |
Gam EU EqAcc(Gbp) | 08/06/2023 | 5.175 | 5.168 | 0.147% | 7.613% |
Gam EU EqInc(Gbp) | 08/06/2023 | 4.299 | 4.293 | 0.147% | 5.913% |
Gam EUan Eq Acc | 08/06/2023 | 558.53 | 557.7 | 0.148% | 7.058% |
Gam EUan Eq Acc($) | 08/06/2023 | 36.655 | 36.386 | 0.737% | 7.448% |
Gam EUan Eq Inc | 08/06/2023 | 469.52 | 468.82 | 0.148% | 5.367% |
Gam EUan Eq Inc($) | 08/06/2023 | 30.555 | 30.331 | 0.737% | 5.76% |
Gam Jap Eq Acc($) | 09/06/2023 | 19.909 | 19.643 | 1.354% | 6.92% |
Gam Jap Eq Acc(Gbp) | 09/06/2023 | 190.35 | 189.03 | 0.699% | 6.819% |
Gam Jap Eq Acc(Jpy) | 09/06/2023 | 2857.6 | 2822.9 | 1.227% | 11.902% |
Gam Jap Eq Inc($) | 09/06/2023 | 19.483 | 19.223 | 1.354% | 6.918% |
Gam Jap Eq Inc(Gbp) | 09/06/2023 | 186.56 | 185.27 | 0.699% | 6.82% |
Gam JapanEquity Acc | 09/06/2023 | 213.59 | 211.3 | 1.081% | 6.535% |
Gam JapanEquity Inc | 09/06/2023 | 209.15 | 206.91 | 1.081% | 6.536% |
Gam US AllC EqUSAc$ | 08/06/2023 | 18.044 | 17.927 | 0.658% | -5.99% |
Gam WorldW EqAcc($) | 08/06/2023 | 3056.7 | 3040.5 | 0.533% | -8.518% |
Gam WorldW EqAccGbp | 08/06/2023 | 1.804 | 1.805 | -0.06% | -8.403% |
Gam WorldW EqInc($) | 08/06/2023 | 2562 | 2548.5 | 0.533% | -8.518% |
Fonte: borsa italiana |