Fidelity Inst. Liquidity plc | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
FidI Eur A Acc | 01/06/2023 | 13804 | 13803 | 0.0090% | 1.227% |
FidI Eur A Dist | 01/06/2023 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |
FidI Sterl A AccGbp | 31/05/2023 | 21625 | 21623 | 0.012% | 2.825% |
FidI Sterl b dist | 31/05/2023 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |
FidI US $ A Acc($) | 01/06/2023 | 18817 | 18814 | 0.014% | 3.439% |
FidI US $ A Dist($) | 31/05/2023 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |
FidI US $ B Dist($) | 31/05/2023 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |