Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Eq Ret Absolut A | 02/06/2023 | 12.474 | 12.401 | 0.589% | 1.837% |
E. Eq Ret Absolut B | 02/06/2023 | 10.948 | 10.883 | 0.597% | 2.75% |
E. Euro Def. A EUR | 02/06/2023 | 11.201 | 11.197 | 0.036% | -0.867% |
E. Euro Def. B EUR | 02/06/2023 | 11.775 | 11.771 | 0.034% | -0.675% |
E. Euro Equity B | 02/06/2023 | 18.923 | 18.838 | 0.451% | 8.23% |
E. Euro Gov Bond B | 02/06/2023 | 9.767 | 9.739 | 0.288% | -6.393% |
E. Floating Rate A | 02/06/2023 | 11.419 | 11.42 | 0.0% | 1.792% |
E. GEDI A | 02/06/2023 | 11.828 | 11.776 | 0.442% | 1.232% |
E. GEDI B | 02/06/2023 | 14.59 | 14.526 | 0.441% | 2.436% |
E. MULTI INCOM F | 02/06/2023 | 7.596 | 7.587 | 0.119% | -2.603% |
E. MULTI INCOM I | 02/06/2023 | 8.986 | 8.967 | 0.212% | -4.282% |
E. MUSE A | 02/06/2023 | 16.728 | 16.649 | 0.475% | 2.349% |
E. MUSE B | 02/06/2023 | 20.154 | 20.057 | 0.484% | 3.657% |
E. OBIETTIVO 201 | 02/06/2023 | 9.777 | 9.762 | 0.154% | -4.288% |
E. Obiettivo 202 | 02/06/2023 | 10.468 | 10.455 | 0.124% | -1.875% |
E. Obiettivo 2025 B | 02/06/2023 | 9.315 | 9.305 | 0.107% | -0.321% |
E. Obiettivo 2026 A | 02/06/2023 | 9.967 | 9.956 | 0.11% | -2.751% |
E. QBOND ABS RET | 02/06/2023 | 12.354 | 12.355 | 0.0% | 2.209% |
E. TR FLEX AGGRE | 02/06/2023 | 10.785 | 10.742 | 0.4% | -0.837% |
Fonte: borsa italiana |