Erste Sparinvest Kag | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ESPA C Euro Plus A | 02/06/2023 | 69.72 | 69.72 | 0.0% | 0.043% |
ESPA C Euro Plus T | 02/06/2023 | 106.27 | 106.26 | 0.0090% | 0.151% |
ESPA C Euro Plus VT | 02/06/2023 | 115.79 | 115.78 | 0.0090% | 0.147% |
ESPA C Usd A | 02/06/2023 | 90.61 | 91.19 | -0.63% | 2.05% |
ESPA C Usd T | 02/06/2023 | 129.28 | 130.1 | -0.63% | 2.408% |
Fonte: borsa italiana |