Ersel Gestion Internationale | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Ers Globersel Eq | 01/06/2023 | 1163.2 | 1158.7 | 0.381% | 5.703% |
Ers GloberselCorp.B | 01/06/2023 | 276.5 | 276.18 | 0.116% | -3.89% |
Ers Leade.EmMktMult | 01/06/2023 | 159.04 | 159.04 | 0.0% | -4.755% |
Ers LeaderselTotRet | 01/06/2023 | 115.5 | 115.17 | 0.287% | -1.919% |
Fonte: borsa italiana |