Edmond de Rothschild AM (FR) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
LCF Patrim Flex A | 30/05/2023 | 214.94 | 214.54 | 0.186% | -2.468% |
RFS QUAD 4 C | 30/05/2023 | 517.43 | 516.35 | 0.209% | -1.609% |
RFS QUAD 4 E | 30/05/2023 | 94.04 | 93.85 | 0.202% | -1.909% |
RFS QUAD 4 I | 30/05/2023 | 5622.7 | 5610.8 | 0.212% | -1.263% |
RFS QUAD 4 S | 30/05/2023 | 1040.7 | 1038.5 | 0.213% | -1.165% |
S-Hre' Europe S.R.I. | 30/05/2023 | 518.64 | 520.58 | -0.37% | 3.515% |
S.Hre' EU MidCaps A | 30/05/2023 | 456.67 | 460.41 | -0.81% | -12.35% |
S.Hre' EU MidCaps E | 30/05/2023 | 284.19 | 286.53 | -0.81% | -12.71% |
S.Hre' EU MidCaps I | 30/05/2023 | 211.08 | 212.78 | -0.79% | -11.47% |
S.Hre' EU MidCaps R | 30/05/2023 | 243.37 | 245.34 | -0.8% | -11.61% |
S.Hre' Europe S.R.I. | 30/05/2023 | 270.41 | 271.39 | -0.36% | 4.405% |
S.Hre' Goldsphre B | 30/05/2023 | 100.56 | 101.17 | -0.6% | -7.996% |
S.Hre' Goldsphre C | 30/05/2023 | 11607 | 11678 | -0.6% | -7.181% |
S.Hre' Goldsphre D | 30/05/2023 | 94.12 | 94.69 | -0.6% | -8.337% |
S.Hre' Goldsphre E | 30/05/2023 | 76.9 | 77.21 | -0.4% | -7.827% |
S.Hre' Inde | 30/05/2023 | 229.3 | 229.17 | 0.057% | 1.29% |
S.Hre' Inde A | 30/05/2023 | 450.8 | 450.54 | 0.058% | 1.69% |
S.Hre' Inde I | 30/05/2023 | 319.52 | 319.28 | 0.075% | 2.594% |
S.Hre' LCF Mond Flex | 30/05/2023 | 160.59 | 159.19 | 0.879% | 5.742% |
S.Hre' LCF MondeFlex | 30/05/2023 | 312.85 | 310.16 | 0.867% | 4.86% |
S.Hre' LCF PatrFlex | 30/05/2023 | 130.47 | 130.22 | 0.192% | -1.791% |
S.Hre' Signatures C | 30/05/2023 | 338.87 | 336.09 | 0.827% | -3.249% |
S.Hre' Signatures D | 30/05/2023 | 97.16 | 96.36 | 0.83% | -4.191% |
S.Hre' TricolorRend | 30/05/2023 | 210.47 | 212.32 | -0.87% | 6.892% |
S.Hre' TricolorRendC | 30/05/2023 | 410.87 | 414.47 | -0.86% | 7.324% |
S.Hre' TricolorRendD | 30/05/2023 | 247.14 | 249.3 | -0.86% | 6.696% |
S.Hre' TricolorRendI | 30/05/2023 | 191.15 | 192.8 | -0.85% | 8.405% |
Tricolore Rendement | 30/05/2023 | 233.27 | 235.29 | -0.85% | 8.241% |
Fonte: borsa italiana |