Bnp Paribas Ass Mgmt.France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BnpAM FQ B Opp. | 06/06/2023 | 1284.1 | 1283.8 | 0.022% | -4.167% |
BnpAM FQ Balanced | 06/06/2023 | 416.3 | 415.33 | 0.234% | -0.76% |
BnpAM FQ Dynamic | 06/06/2023 | 2581.4 | 2574.1 | 0.286% | 1.107% |
BnpAM Sante' Confort | 07/06/2023 | 212.73 | 213.5 | -0.36% | 9.423% |
Fonte: borsa italiana |