BlackRock Asset Mgmt Ireland | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Ish DJ Eu Mid Cap | 31/05/2023 | 62.049 | 62.898 | -1.34% | -3.85% |
Ish DJ Eu Small Cap | 31/05/2023 | 41.418 | 41.91 | -1.17% | -8.205% |
Ish DJ Eu Stoxx 50 | 31/05/2023 | 43.317 | 44.073 | -1.71% | 10.973% |
Ish DJ Stoxx 50 | 31/05/2023 | 40.173 | 40.657 | -1.19% | 6.826% |
Ish DJEuStox SelDiv | 31/05/2023 | 16.983 | 17.204 | -1.28% | -11.85% |
Ish EUR Gov.Bond1-3 | 31/05/2023 | 138.16 | 137.98 | 0.128% | -1.44% |
Ish Eur Corp Bond | 31/05/2023 | 119.89 | 119.45 | 0.366% | -4.594% |
Ish EurInflLink Bds | 31/05/2023 | 224.58 | 223.92 | 0.297% | -2.984% |
Ish FTSE/EPRAEUProp | 31/05/2023 | 23.299 | 23.377 | -0.33% | -36.05% |
Ish MSCI EuropeExUk | 31/05/2023 | 39.688 | 40.19 | -1.24% | 4.23% |
Ishii Gov.Bond 3-5 | 31/05/2023 | 158.41 | 157.83 | 0.367% | -3.344% |
Ishii Gov.Bond 7-10 | 31/05/2023 | 185.57 | 184.42 | 0.624% | -7.134% |
Ishii Gov.Bond15-30 | 31/05/2023 | 178.04 | 176.51 | 0.863% | -15.91% |
Fonte: borsa italiana |