BG Fund Management Lux S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BG Jap Eq WX Cap | 22/09/2023 | 79.94 | 79.329 | 0.77% | -3.715% |
BG US Eq WX Cap | 22/09/2023 | 295.71 | 299.45 | -1.24% | 2.956% |
BgSSic ARC | 22/09/2023 | 96.671 | 97.382 | -0.73% | -0.797% |
BgSSic Afr&MidEea | 22/09/2023 | 83.205 | 84.016 | -0.96% | -7.074% |
BgSSic AlphaGenerat | 22/09/2023 | 142.61 | 144.34 | -1.2% | -2.269% |
BgSSic BlackRocGLMA | 22/09/2023 | 134.09 | 135.25 | -0.85% | -1.785% |
BgSSic Chin&IndiE | 22/09/2023 | 94.493 | 96.011 | -1.58% | -10.1% |
BgSSic EU Eq | 22/09/2023 | 113.71 | 113.4 | 0.278% | 9.452% |
BgSSic Gl Dyn | 22/09/2023 | 132.92 | 134.48 | -1.16% | 5.895% |
BgSSic HSBCEmMktSol | 22/09/2023 | 72.873 | 73.4 | -0.71% | -14.02% |
BgSSic MorSta ActAl | 22/09/2023 | 136.29 | 137.96 | -1.2% | -0.398% |
BgSSic Pictet Gl MT | 22/09/2023 | 236.93 | 240.75 | -1.58% | -1.612% |
BgSSic VontobelGlEl | 22/09/2023 | 158.6 | 159.91 | -0.82% | -0.171% |
BgSic Jap Eq D | 22/09/2023 | 79.94 | 79.329 | 0.77% | -3.715% |
BgSic US Eq D | 22/09/2023 | 295.71 | 299.45 | -1.24% | 2.956% |
LU EUROP EQ DXB | 22/09/2023 | 92.173 | 93.317 | -1.22% | 9.443% |
LU EUROP EQ DXL | 22/09/2023 | 92.173 | 93.317 | -1.22% | 9.443% |
LU FLEX GL EQDXB | 22/09/2023 | 129.58 | 130.78 | -0.91% | 9.778% |
LU FLEX GL EQDXL | 22/09/2023 | 129.58 | 130.78 | -0.91% | 9.778% |
Fonte: borsa italiana |