Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.9 | 10.95 | 10.95 | 10.9 | 17:35:43:323@+120 | 0.92% |
VE | 0.38 | 0.372 | 0.38 | 0.38 | 11:53:38:113@+120 | 0.52% |
VIM | 1.275 | 1.23 | 1.275 | 1.275 | 14:59:02:916@+120 | 2.0% |
VNA | 30.85 | 30.85 | 30.97 | 30.85 | 16:53:33:699@+120 | -0.58% |
VNT | 6.71 | 6.64 | 6.78 | 6.71 | 17:35:49:623@+120 | -0.14% |
VOW3 | 148.1 | 147.0 | 148.42 | 148.1 | 17:20:21:920@+120 | 1.43% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25138 | 0.47% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41015 | 0.35% | ![]() |
FTSE Italia Star | 49707 | -0.14% | ![]() |
FTSE MIB | 22970 | 0.49% | ![]() |