Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10:11:27:325@+120 | -1.09% |
UBM | 1.66 | 1.61 | 1.66 | 1.66 | 10:03:00:824@+120 | -0.59% |
UD | 46.4 | 44.8 | 46.4 | 46.4 | 17:29:55:588@+120 | 4.03% |
UNICREDIT | 9.71 | 9.672 | 9.944 | 9.71 | 17:36:38:403@+120 | -1.16% |
UNIPOL | 4.374 | 4.336 | 4.527 | 4.374 | 17:35:39:117@+120 | -2.6% |
UNIR | 16.61 | 15.87 | 16.88 | 16.61 | 17:35:05:017@+120 | -3.54% |
US | 2.322 | 2.318 | 2.392 | 2.322 | 17:35:07:980@+120 | -1.52% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23987 | -0.77% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38583 | 0.09% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46516 | -0.24% | ![]() |
FTSE MIB | 21928 | -0.86% | ![]() |