Italia | ||
---|---|---|
Città | Max °C | Min °C |
ALGHERO | 15 | 4 |
ALGHERO | 20 | 12 |
ANCONA FALCONARA | 7 | 2 |
AOSTA | 9 | 2 |
AOSTA | 7 | 1 |
AREZZO | 3 | -2 |
AREZZO | 12 | 8 |
BARI | 8 | 1 |
BARI | 14 | 7 |
BERGAMO | 3 | -3 |
BERGAMO | 10 | 10 |
BOLOGNA | 4 | -4 |
BOLOGNA | 10 | 9 |
BOLZANO | 2 | -8 |
BOLZANO | 10 | 4 |
BRESCIA GHEDI | 3 | -4 |
BRINDISI | 7 | 1 |
BRINDISI | 15 | 12 |
CAGLIARI ELMAS | 15 | 6 |
CAMPOBASSO | 2 | -1 |
CAMPOBASSO | 18 | 10 |
CAPO PALINURO | 6 | 5 |
CATANIA | 13 | 8 |
CATANIA | 21 | 7 |
CATANZARO | 8 | 3 |
CATANZARO | 16 | 11 |
ENNA | 5 | 3 |
ENNA | 21 | 16 |
FERRARA | 3 | -3 |
FERRARA | 11 | 10 |
FIRENZE | 6 | -4 |
FIRENZE | 18 | 13 |
FORLI' | np | np |
FORLI' | 13 | 9 |
FROSINONE | np | -1 |
FROSINONE | 15 | 6 |
GELA | 12 | 10 |
GELA | 19 | 12 |
GENOVA | 11 | 5 |
GENOVA | 22 | 13 |
GROSSETO | 7 | -1 |
GROSSETO | 18 | 12 |
IMPERIA | np | np |
IMPERIA | 17 | 12 |
L'AQUILA | 1 | -3 |
L'AQUILA | 20 | 5 |
LAMEZIA TERME | 11 | 6 |
LATINA | np | 1 |
LATINA | 16 | 7 |
LECCE GALATINA | 8 | 2 |
LUNI SARZANA | np | np |
MARINA DI RAVENNA | 4 | 0 |
MESSINA | 12 | 8 |
MESSINA | 21 | 16 |
MILANO | 5 | -5 |
MILANO | 10 | 9 |
MONTE CIMONE | -3 | -8 |
NAPOLI | 7 | 4 |
NAPOLI | 18 | 14 |
OLBIA | 14 | 3 |
OLBIA | 19 | 10 |
PADOVA | 4 | np |
PADOVA | np | np |
PALERMO | 15 | 10 |
PALERMO | 18 | 11 |
PARMA | 4 | -3 |
PARMA | 11 | 10 |
PERUGIA | 3 | 0 |
PERUGIA | np | np |
PESCARA | 7 | 2 |
PESCARA | 15 | 6 |
PIACENZA | 3 | -2 |
PIACENZA | 10 | 9 |
PIAN ROSA' | -10 | -20 |
PISA | 7 | -2 |
PISA | 18 | 13 |
POTENZA | 3 | -5 |
POTENZA | np | np |
REGGIO CALABRIA | 13 | 9 |
ROMA CIAMPINO | 7 | -1 |
ROMA FIUMICINO | 6 | -1 |
SIRACUSA | 14 | 11 |
SIRACUSA | 19 | 9 |
TARANTO | 9 | 3 |
TARANTO | 14 | 11 |
TERMOLI | 7 | 5 |
TERMOLI | 14 | 10 |
TORINO | 5 | -5 |
TORINO | 9 | 3 |
TRAPANI | 13 | 11 |
TRAPANI | 17 | 10 |
TRENTO PAGANELLA | -9 | -10 |
TREVISO ISTRANA | 5 | -2 |
TRIESTE | 8 | 1 |
TRIESTE | 12 | 11 |
UDINE | np | -5 |
UDINE | 11 | 9 |
VENEZIA | 4 | -2 |
VENEZIA | 13 | 8 |
VERONA | 4 | -6 |
VERONA | 11 | 8 |
VICENZA | np | np |
VICENZA | np | np |
VITERBO | 5 | -1 |
VITERBO | 15 | 7 |
Estero | ||
---|---|---|
Città | Max °C | Min °C |
- - | - | - |
ALGERI | 17 | 2 |
ALGERI | 23 | 13 |
AMBURGO-EDDK | 0 | -1 |
AMBURGO-EDDK | 13 | 9 |
AMMAN-OJAM | 13 | 6 |
AMMAN-OJAM | 21 | 8 |
AMSTERDAM | 8 | 1 |
AMSTERDAM | 12 | 8 |
ANKARA | 0 | -9 |
ANKARA | 12 | -5 |
ATENE | 6 | 1 |
ATENE | 18 | 8 |
BARCELLONA | 14 | 6 |
BARCELLONA | 21 | 9 |
BEIRUT-OLBA | 16 | 13 |
BEIRUT-OLBA | 23 | 15 |
BELFAST | 5 | 4 |
BELFAST | 9 | 8 |
BELGRADO | -2 | -6 |
BELGRADO | 10 | 4 |
BERLINO | 0 | -6 |
BERLINO | 14 | 9 |
BONN | 1 | 0 |
BONN | 15 | 8 |
BRATISLAVA | -1 | -11 |
BRATISLAVA | 5 | 4 |
BRUXELLES | 7 | 2 |
BRUXELLES | 13 | 8 |
BUCAREST | -2 | -11 |
BUCAREST | 15 | -1 |
BUDAPEST | -1 | -12 |
BUDAPEST | 7 | 5 |
COPENAGHEN | 1 | -4 |
COPENAGHEN | 11 | 9 |
CRACOVIA-EPKK | -8 | -12 |
CRACOVIA-EPKK | 13 | 2 |
DAMASCO-OSDI | 11 | 6 |
DAMASCO-OSDI | 19 | 1 |
DUBLINO | 6 | 4 |
DUBLINO | 9 | 7 |
EDIMBURGO | 7 | 4 |
EDIMBURGO | 10 | 7 |
EDINBURGO | 19 | 7 |
FRANCOFORTE | 1 | 0 |
FRANCOFORTE | 14 | 8 |
GERUSALEMME | np | np |
GERUSALEMME | np | np |
GINEVRA | 2 | -5 |
GINEVRA | 12 | 7 |
HELSINKI | -8 | -17 |
HELSINKI | 5 | 5 |
IL CAIRO | 20 | 12 |
ISTANBUL | 1 | -4 |
ISTANBUL | 13 | 11 |
KIEV | -12 | -18 |
KIEV | 9 | 2 |
LARNACA | 19 | 6 |
LARNACA | 23 | 10 |
LIONE-LFLY | 5 | 0 |
LIONE-LFLY | 15 | 10 |
LISBONA | 16 | 3 |
LISBONA | 18 | 12 |
LONDRA | 8 | 1 |
LONDRA | 12 | 8 |
LUBIANA | -1 | -8 |
LUBIANA | 11 | 2 |
MADRID | 5 | -6 |
MADRID | 16 | 1 |
MALTA | 13 | 12 |
MALTA | 20 | 12 |
MARRAKECH-GMMX | 20 | 3 |
MARRAKECH-GMMX | 27 | 11 |
MINSK | -18 | -24 |
MINSK | 7 | 3 |
MONACO | -2 | -6 |
MONACO | 16 | 8 |
MOSCA | -18 | -24 |
MOSCA | 7 | 4 |
NIZZA | 13 | 5 |
NIZZA | 18 | 9 |
ODESSA-UKOO | -11 | -13 |
ODESSA-UKOO | 12 | 6 |
OSLO | -8 | -9 |
OSLO | 6 | 5 |
PARIGI | 8 | 1 |
PARIGI | 14 | 8 |
PODGORICA | 5 | -3 |
PODGORICA | 17 | 4 |
PRAGA | -3 | -10 |
PRAGA | 11 | 7 |
REYKJAVIK-BIFK | 3 | 0 |
REYKJAVIK-BIFK | 6 | 2 |
RIGA | np | np |
RIGA | 8 | 6 |
SARAIEVO | -2 | -9 |
SARAIEVO | 16 | 3 |
SKOPIE | 2 | -5 |
SKOPIE | 15 | 3 |
SOFIA | -4 | -10 |
SOFIA | 16 | 0 |
STOCCOLMA | -1 | -2 |
STOCCOLMA | 9 | 6 |
TALLINN | -7 | -8 |
TALLINN | 6 | 5 |
TIRANA | 6 | -2 |
TIRANA | np | np |
TRIPOLI | np | np |
TRIPOLI-HLLT | np | np |
TRIPOLI-HLLT | 21 | 11 |
TUNISI | 16 | 11 |
TUNISI | 21 | 10 |
VARSAVIA | -12 | -21 |
VARSAVIA | 9 | 4 |
VIENNA | -2 | -7 |
VIENNA | 4 | 3 |
VILNIUS | -17 | -21 |
VILNIUS | 7 | 4 |
ZAGABRIA | -1 | -4 |
ZAGABRIA | 12 | 6 |
ZURIGO | 2 | 1 |
ZURIGO | 12 | 7 |
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
I programmi di tutte le reti TV
Tutti i concerti di musica leggera
Estrazioni del Lotto