Titoli FTSE IT All Share

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titoli Uffic. Min Max Flash Ora flash %Fl/Ri
A.S. ROMA 0.4718 0.4653 0.4719 0.4718 13:12:05 0.48%
A2A 0.645 0.641 0.6495 0.645 13:41:58 0.78%
ACEA 6.51 6.5 6.55 6.51 13:39:15 0.61%
ACOTEL GROUP 18.35 18.35 18.35 18.35 12:06:57 0.0%
ACQUE POTABILI 0.788 0.786 0.788 0.788 13:07:43 -0.25%
ACSM-AGAM 0.755 0.755 0.755 0.755 10:54:43 0.39%
AEDES 0.0401 0.0392 0.0413 0.0401 13:41:19 -4.75%
AEFFE 0.554 0.5535 0.5615 0.554 12:53:52 -1.07%
ALERION 3.43 3.402 3.626 3.43 12:44:10 -2.55%
AMBIENTHESIS 0.308 0.3075 0.3145 0.308 10:15:32 -1.91%
AMPLIFON 3.794 3.678 3.808 3.794 13:39:32 2.15%
ANSALDO STS 7.595 7.58 7.69 7.595 13:43:16 0.33%
ANTICHI PELLETTIERI 0.1005 0.1004 0.1044 0.1005 13:14:40 -0.29%
ARENA 0.0032 0.0032 0.0033 0.0032 13:02:26 0.0%
ASCOPIAVE 1.322 1.302 1.335 1.322 13:22:17 -0.52%
ASTALDI 5.38 5.34 5.415 5.38 13:38:57 -0.18%
ASTM 9.155 9.065 9.3 9.155 13:35:37 -0.75%
ATLANTIA 12.48 12.43 12.6 12.48 13:43:16 -0.16%
AUTOGRILL SPA 10.75 10.73 10.88 10.75 13:40:44 -0.18%
AZIMUT 14.21 14.2 14.53 14.21 13:31:39 3.79%
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti

FTSE IT All Share

Indici Nazionali

Valore Var.
FTSE IT All Share00.00%Indice invariato
FTSE IT Mid Cap00.00%Indice invariato
FTSE IT Star00.00%Indice invariato
FTSE MIB00.00%Indice invariato

Indici Esteri

Valore Var.
LONDRA6335-0.61%Indice diminuito
NEW YORK153180.91%Indice aumentato
PARIGI3836-0.64%Indice diminuito
TOKYO132451.83%Indice aumentato