Titoli FTSE IT All Share

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titoli Uffic. Min Max Flash Ora flash %Fl/Ri
PANARIAGROUP 1.145 1.13 1.149 1.145 13:12:23 -0.43%
PARMALAT 2.414 2.402 2.488 2.414 17:30:48 -2.26%
PIAGGIO 1.896 1.885 1.95 1.896 17:30:25 -1.96%
PIERREL 0.7355 0.7215 0.749 0.7355 17:17:12 -0.6%
PININFARINA SPA 2.758 2.68 2.776 2.758 17:30:07 1.02%
PIQUADRO 1.385 1.385 1.43 1.385 17:30:49 0.07%
PIRELLI E C 9.33 9.26 9.48 9.33 17:30:14 0.0%
POLIGRAF. S. F 5.18 4.94 5.22 5.18 17:30:59 -0.76%
POLTRONA FRAU 1.4 1.365 1.42 1.4 17:30:05 0.64%
PRELIOS 0.6395 0.636 0.6525 0.6395 17:30:13 -0.23%
PREMAFIN FIN HP 0.169 0.169 0.172 0.169 17:00:58 -0.11%
PREMUDA 0.2621 0.2621 0.2682 0.2621 12:15:47 -0.03%
PRIMA INDUSTRIE 9.1 9.1 9.245 9.1 17:03:27 -1.24%
PRYSMIAN 15.13 15.13 15.36 15.13 17:30:33 -1.11%
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti

FTSE IT All Share

Indici Nazionali

Valore Var.
FTSE IT All Share00.00%Indice invariato
FTSE IT Mid Cap00.00%Indice invariato
FTSE IT Star00.00%Indice invariato
FTSE MIB00.00%Indice invariato

Indici Esteri

Valore Var.
LONDRA6348-0.40%Indice diminuito
NEW YORK15112-1.35%Indice diminuito
PARIGI3839-0.55%Indice diminuito
TOKYO132451.83%Indice aumentato