Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.89 | 0.89 | 0.946 | 0.89 | 15:34:39:280@+120 | -1.11% |
UBM | 1.586 | 1.586 | 0.0 | 1.586 | 10:08:30:073@+120 | -2.21% |
UD | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 11:39:08:731@+120 | 2.76% |
UNICREDIT | 9.068 | 9.005 | 9.408 | 9.068 | 12:24:07:848@+120 | -7.46% |
UNIPOL | 4.347 | 4.31 | 4.361 | 4.347 | 12:21:08:112@+120 | -0.95% |
UNIR | 14.91 | 14.99 | 0.0 | 14.91 | 12:23:28:013@+120 | -8.91% |
US | 2.318 | 2.316 | 2.336 | 2.318 | 12:18:56:786@+120 | -0.85% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23347 | -2.22% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37592 | -2.17% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45376 | -1.89% | ![]() |
FTSE MIB | 21350 | -2.22% | ![]() |