| Oggi | Domani |
| Città | Tempo | °C | Vento | Visibilità | Mare |
|---|---|---|---|---|---|
| C.MELE (SV) | n.p. | 13 | n.p. | ||
| FIRENZE | Sereno | 12 | 16 nodi e/ne | Ottima | |
| FROSINONE | Sereno | 11 | 23 nodi n/ne | Ottima | |
| GENOVA | Temp: 14 | 9 nodi n/ne | Ottima | ||
| GROSSETO | Temp: 12 | 20 nodi n/ne | Ottima | ||
| M.ARGENTARIO | n.p. | 6 | 11 nodi var. | ||
| NAPOLI | Parzialmente nuvoloso | 10 | 9 nodi n/e | Ottima | |
| PERUGIA | Temp: 9 | 16 nodi n/ne | Ottima | ||
| PISA | Temp: 12 | 9 nodi n/ne | Ottima | ||
| PONZA | n.p. | 11 nodi n/ne | |||
| ROMA FIUM. | Sereno | 11 | 14 nodi n/ne | Ottima | |
| ROMA URBE | Temp: 11 | 11 nodi n/ne | Ottima | ||
| SALERNO | Nuvoloso | 11 | 13 nodi n/ne | Ottima | |
| SARZANA (SP) | n.p. | 13 | 8 nodi nord | ||
| TREVICO (AV) | n.p. | ||||
| VITERBO | Parzialmente nuvoloso | 7 | 23 nodi n/ne | Ottima |
"TECHEGRAM", su RaiPlay dal 31 marzo al 21 aprile (4 puntate a settimana), vai all'articolo e al video promo
"QUALCOSA DI LILLA", giovedì 2 aprile, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer e alle clip 1, 2 e 3
"HOT ONES ITALIA", torna dal 6 marzo ogni venerdì su RaiPlay con le nuove puntate, vai all'articolo
"SOTTO SANREMO", disponibile su RaiPlay, vai all'articolo e al trailer
"MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo
"IL PARADISO DELLE SIGNORE – Daily 8", il lunedì, ore 16:00 su Raiuno, vai all'articolo
FILM - "CATTIVA STRADA", vai all'articolo e al trailer e alle clip 1, 2, 3 e 4
TEATRO - "LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO", vai all'articolo e al video promo
FESTIVAL - "FORMA FREE MUSIC IMPULSE", vai all'articolo
MUSEO - "MUSEO DELLA PASTA", vai all'articolo e al video
Film in sala e quelli in arrivo, guarda i trailer clicca qui
La NOTTOLA, programmazione Roma e Lazio clicca qui
Tutti i concerti di musica leggera
Archivio dei documentari, clicca qui
Estrazioni del Lotto