Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.15 | 10.0 | 10.2 | 10.15 | 17:35:07:657@+120 | -1.45% |
VE | 0.586 | 0.586 | 0.588 | 0.586 | 10:48:55:789@+120 | 0.0% |
VIM | 1.255 | 1.255 | 1.26 | 1.255 | 09:48:07:554@+120 | -5.28% |
VIVENDI | 9.672 | 9.556 | 9.672 | 9.672 | 10:12:41:207@+120 | -0.63% |
VNA | 29.13 | 29.13 | 29.78 | 29.13 | 13:07:51:754@+120 | -1.28% |
VNT | 6.44 | 6.43 | 6.48 | 6.44 | 10:53:16:937@+120 | 8.23% |
VOW3 | 126.94 | 126.1 | 129.18 | 126.94 | 11:21:16:560@+120 | -0.9% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |