Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.58 | 1.57 | 1.6 | 1.58 | 17:35:11:410@+120 | -2.58% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.255 | 8.961 | 9.268 | 9.255 | 09:34:43:366@+120 | -3.27% |
UNIPOL | 4.357 | 0.0 | 4.36 | 4.357 | 09:25:43:911@+120 | -0.61% |
UNIR | 14.61 | 14.5 | 14.78 | 14.61 | 09:34:32:452@+120 | -7.99% |
US | 2.322 | 2.266 | 2.32 | 2.322 | 09:34:03:011@+120 | -0.51% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |