Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 1.17 | 1.17 | 1.3 | 1.17 | 17:27:13:216@+120 | -1.68% |
UBM | 1.718 | 1.604 | 1.73 | 1.718 | 17:35:11:818@+120 | 4.88% |
UD | 48.4 | 48.4 | 49.4 | 48.4 | 16:17:01:906@+120 | 0.83% |
UNICREDIT | 10.1 | 0.0 | 10.198 | 10.1 | 17:41:54:324@+120 | 1.35% |
UNIPOL | 5.028 | 4.931 | 5.044 | 5.028 | 17:37:41:399@+120 | -0.03% |
UNIR | 16.2 | 15.98 | 16.67 | 16.2 | 17:35:41:697@+120 | -3.85% |
US | 2.676 | 2.622 | 2.67 | 2.676 | 17:35:49:397@+120 | 0.29% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26265 | -0.13% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41798 | -0.64% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48928 | -0.68% | ![]() |
FTSE MIB | 24023 | -0.26% | ![]() |