Nome | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 75.58 | 75.58 | 77.46 | 75.58 | 17:24:35 | -3.1% |
CDR ADVANCE CAPITAL 5% CV 2016-2022 | 99.5 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 17:07:51 | 0.5% |
CDR ADVANCE CAPITAL 6% CV 2015-2021 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 14:14:24 | -0.39% |
DIGITAL360 4,5% CV 2017-2022 | 109.0 | 106.0 | 109.0 | 109.0 | 10:54:09 | 5.31% |
DIGITOUCH 6% CV 2015-2020 | 100.98 | 100.97 | 100.98 | 100.98 | 16:52:11 | 0.98% |
ENERTRONICA 7% CV 2017-2022 | 51.0 | 50.99 | 51.0 | 51.0 | 12:10:13 | 0.0% |
FIRST CAPITAL 3,75% CV 2019-2026 | 99.9 | 99.3 | 99.9 | 99.9 | 16:11:06 | 1.93% |
GEQUITY 4% CV 2016-2021 | 100.2 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | 12:19:20 | 0.0% |
PITECO 4,50% CV 2015-2020 | 153.2 | 153.2 | 153.5 | 153.2 | 17:35:34 | -3.16% |
PRISMI 7% CV 2015-2021 | 100.0 | 100.0 | 100.01 | 100.0 | 15:11:04 | -1.47% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25359 | 0.83% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41028 | 0.16% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 39535 | 0.27% | ![]() |
FTSE MIB | 23182 | 0.93% | ![]() |