Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 16:56:21:981@+120 | 2.22% |
UBM | 1.528 | 1.498 | 1.55 | 1.528 | 12:00:07:492@+120 | 2.27% |
UD | 49.4 | 48.4 | 49.4 | 49.4 | 12:49:46:684@+120 | 0.81% |
UNICREDIT | 10.08 | 9.922 | 10.088 | 10.08 | 14:24:30:638@+120 | 1.59% |
UNIPOL | 4.425 | 4.396 | 4.436 | 4.425 | 14:17:42:985@+120 | 0.98% |
UNIR | 12.39 | 12.26 | 12.49 | 12.39 | 13:44:51:294@+120 | 0.64% |
US | 2.266 | 2.248 | 2.27 | 2.266 | 14:17:30:096@+120 | 1.16% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |