Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.8 | 10.55 | 10.85 | 10.8 | 17:35:15:902@+120 | 0.93% |
VE | 0.378 | 0.37 | 0.378 | 0.378 | 17:15:53:684@+120 | 5.88% |
VIM | 1.25 | 1.245 | 1.25 | 1.25 | 15:57:22:931@+120 | 0.0% |
VNA | 30.85 | 30.85 | 30.97 | 30.85 | 16:53:33:699@+120 | -0.58% |
VNT | 6.72 | 6.66 | 6.79 | 6.72 | 17:17:29:357@+120 | 0.0% |
VOW3 | 146.0 | 145.58 | 147.4 | 146.0 | 17:24:51:744@+120 | -0.17% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25020 | 0.66% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40871 | 0.51% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 49778 | 0.72% | ![]() |
FTSE MIB | 22858 | 0.69% | ![]() |