Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10:49:31:208@+120 | -0.68% |
UD | 47.5 | 47.3 | 48.5 | 47.5 | 17:35:39:236@+120 | -0.62% |
UNICREDIT | 9.864 | 9.81 | 9.986 | 9.864 | 13:20:00:886@+120 | -0.24% |
UNIPOL | 4.34 | 4.283 | 4.37 | 4.34 | 13:19:40:937@+120 | 0.81% |
UNIR | 11.95 | 11.88 | 12.0 | 11.95 | 13:07:16:921@+120 | 2.13% |
US | 2.238 | 2.228 | 2.244 | 2.238 | 13:19:41:779@+120 | -0.26% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |