Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.3 | 10.25 | 10.55 | 10.3 | 17:35:42:510@+120 | -2.83% |
VE | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 16:34:05:291@+120 | -3.93% |
VIM | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 15:57:40:507@+120 | 0.37% |
VIVENDI | 9.672 | 9.556 | 9.672 | 9.672 | 10:12:41:207@+120 | -0.63% |
VNA | 29.51 | 29.51 | 29.95 | 29.51 | 17:14:11:641@+120 | -3.49% |
VNT | 5.95 | 5.91 | 6.13 | 5.95 | 17:35:33:310@+120 | -3.25% |
VOW3 | 128.1 | 124.64 | 132.06 | 128.1 | 17:19:20:129@+120 | -5.05% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |