Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 9.74 | 9.7 | 10.0 | 9.74 | 17:24:42:441@+120 | -2.01% |
VE | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 09:49:43:436@+120 | -1.81% |
VIM | 1.295 | 1.25 | 1.295 | 1.295 | 14:55:15:262@+120 | -1.14% |
VIVENDI | 9.268 | 9.268 | 9.268 | 9.268 | 16:17:25:731@+120 | -0.66% |
VNA | 28.91 | 28.55 | 28.91 | 28.91 | 17:01:32:980@+120 | 2.51% |
VNT | 6.32 | 6.32 | 6.56 | 6.32 | 17:35:02:610@+120 | -1.09% |
VOW3 | 124.4 | 0.0 | 125.4 | 124.4 | 09:54:10:353@+120 | 2.7% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |