Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10:49:31:208@+120 | -0.68% |
UD | 47.5 | 47.3 | 48.5 | 47.5 | 17:35:39:236@+120 | -0.62% |
UNICREDIT | 9.834 | 9.825 | 9.986 | 9.834 | 12:14:26:033@+120 | -0.54% |
UNIPOL | 4.335 | 4.283 | 4.37 | 4.335 | 12:12:50:588@+120 | 0.69% |
UNIR | 11.92 | 0.0 | 12.0 | 11.92 | 12:12:33:171@+120 | 1.88% |
US | 2.232 | 2.228 | 2.244 | 2.232 | 12:13:17:284@+120 | -0.53% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |