Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 16:56:21:981@+120 | 2.22% |
UBM | 1.502 | 1.498 | 1.55 | 1.502 | 16:48:18:545@+120 | 0.53% |
UD | 50.4 | 48.0 | 50.4 | 50.4 | 15:28:48:284@+120 | 2.85% |
UNICREDIT | 10.144 | 9.922 | 10.194 | 10.144 | 16:54:50:882@+120 | 2.23% |
UNIPOL | 4.42 | 4.396 | 4.436 | 4.42 | 16:52:21:006@+120 | 0.86% |
UNIR | 12.6 | 12.26 | 12.6 | 12.6 | 16:38:12:059@+120 | 2.35% |
US | 2.266 | 2.248 | 2.27 | 2.266 | 16:22:48:604@+120 | 1.16% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |