Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AEDES 2018-2020 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0030 | 15:05:26 | 3.44% |
WARR AGATOS 2018-2023 | 0.0099 | 0.0081 | 0.0099 | 0.0099 | 16:02:17 | -1.0% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2022 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 14:34:13 | -2.24% |
WARR AMBROMOBILIARE 2017-2020 | 0.865 | 0.7201 | 0.865 | 0.865 | 09:54:21 | 9.77% |
WARR AMM 2019-2022 | 1.0 | 0.77 | 1.1 | 1.0 | 15:35:48 | 13.76% |
WARR ANTARES VISION | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 16:27:58 | 0.0% |
WARR AQUAFIL | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 13:55:56 | -5.71% |
WARR ARTERRA BIOSCIENCE 2019-2022 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 12:32:51 | 10.37% |
WARR ASKOLL EVA 2018-2021 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 10:36:15 | 0.0% |
WARR CELLULARLINE | 0.2299 | 0.2299 | 0.2299 | 0.2299 | 09:00:21 | 15.0% |
WARR CFT | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 17:35:30 | -24.96% |
WARR CLABO 2015-2021 | 0.064 | 0.0499 | 0.064 | 0.064 | 15:32:36 | 33.33% |
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 13:15:01 | -1.47% |
WARR COMER INDUSTRIES 2019-2021 | 1.9896 | 1.9 | 1.9896 | 1.9896 | 13:42:54 | 0.01% |
WARR COPERNICO 2019-2022 | 1.049 | 0.7686 | 1.0978 | 1.049 | 16:59:39 | -12.51% |
WARR CROWDFUNDME 2019-2021 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 09:28:17 | 12.98% |
WARR CULTI MILANO 2017-2020 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 17:35:18 | 30.0% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 0.9 | 0.9 | 1.025 | 0.9 | 17:10:25 | -10.0% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 11:16:53 | 0.0% |
WARR DBA GROUP 2017-2021 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 10:27:35 | 29.36% |
WARR DOMINION HOSTING HOLDING 2016-2021 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 11:17:48 | 0.0% |
WARR DUE SERI 2018-2019 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 17:35:27 | 87.5% |
WARR EDILIZIACROBATICA 2018-2021 | 2.75 | 2.122 | 2.75 | 2.75 | 17:35:45 | 4.56% |
WARR ELES 2019-2024 | 1.38 | 1.2712 | 1.4 | 1.38 | 17:12:42 | 7.05% |
WARR ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2021 | 1.3 | 1.3 | 1.48 | 1.3 | 17:35:11 | -16.12% |
WARR ENERGICA MOTOR COMPANY 2016-2021 | 0.736 | 0.736 | 0.736 | 0.736 | 15:26:14 | -24.82% |
WARR ENERTRONICA 2018-2021 | 0.0938 | 0.0928 | 0.0939 | 0.0938 | 16:24:56 | 1.95% |
WARR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 1.89 | 1.81 | 1.97 | 1.89 | 17:35:40 | 1.61% |
WARR FINLOGIC 2017-2020 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 16:11:26 | 15.46% |
WARR FOS 2019-2022 | 0.815 | 0.779 | 0.815 | 0.815 | 12:06:30 | 4.62% |
WARR FRIULCHEM 2019-2022 | 0.0313 | 0.031 | 0.0313 | 0.0313 | 16:20:49 | 0.96% |
WARR GABELLI VALUE FOR ITALY | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 17:35:24 | -27.27% |
WARR GEL 2017-2021 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10:06:01 | 0.0% |
WARR GPI | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 15:35:34 | -16.0% |
WARR GUALA CLOSURES | 0.2268 | 0.1811 | 0.2268 | 0.2268 | 17:04:48 | 8.0% |
WARR ICF GROUP | 0.1282 | 0.1043 | 0.1349 | 0.1282 | 16:31:17 | 11.47% |
WARR ILLA 2017-2020 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 09:09:07 | 22.66% |
WARR INNOVATEC 2018-2021 | 0.059 | 0.0445 | 0.059 | 0.059 | 17:35:08 | 35.01% |
WARR LIFE CARE CAPITAL | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 16:46:47 | 0.16% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.34 | 1.34 | 1.42 | 1.34 | 14:02:54 | -5.63% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.11 | 0.105 | 0.11 | 0.11 | 16:28:34 | 0.0% |
WARR NEODECORTECH 2018-2020 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 16:49:34 | 0.0% |
WARR NEOSPERIENCE 2019-2021 | 3.709 | 3.581 | 3.85 | 3.709 | 17:35:02 | -4.89% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 17:08:03 | 28.0% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10:24:45 | 2.56% |
WARR POWERSOFT 2018-2021 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 15:55:29 | -16.52% |
WARR PRISMI 2018-2020 | 0.2798 | 0.2798 | 0.2798 | 0.2798 | 15:43:39 | 27.18% |
WARR RELATECH 2019-2022 | 0.1859 | 0.165 | 0.1859 | 0.1859 | 17:35:47 | 3.33% |
WARR RESTART 2015-2020 | 0.0061 | 0.0051 | 0.0061 | 0.0061 | 17:35:16 | 0.0% |
WARR SALCEF GROUP | 0.89 | 0.759 | 0.9999 | 0.89 | 17:35:03 | 11.25% |
WARR SALCEF GROUP 2019-2023 | 0.45 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 16:44:31 | 60.71% |
WARR SCIUKER FRAMES 2018-2021 | 0.125 | 0.1206 | 0.135 | 0.125 | 16:31:31 | -3.1% |
WARR SG COMPANY 2018-2023 | 0.151 | 0.14 | 0.151 | 0.151 | 13:53:10 | 7.85% |
WARR SICIT GROUP | 0.95 | 0.882 | 0.9974 | 0.95 | 17:35:05 | -12.02% |
WARR SIT | 0.197 | 0.197 | 0.21 | 0.197 | 13:22:36 | 21.6% |
WARR SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO 19-21 | 0.0085 | 0.0074 | 0.0085 | 0.0085 | 17:35:47 | 7.59% |
WARR SPACTIV | 0.42 | 0.4099 | 0.48 | 0.42 | 17:35:33 | -2.0% |
WARR TAMBURI 2015-2020 | 1.2 | 1.18 | 1.2048 | 1.2 | 17:35:11 | 0.45% |
WARR TPS 2017-2020 | 0.1379 | 0.1379 | 0.138 | 0.1379 | 17:12:47 | 0.0% |
WARR UCAPITAL24 2019-2022 | 0.2999 | 0.205 | 0.2999 | 0.2999 | 15:05:54 | 11.07% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0082 | 0.0050 | 17:35:47 | -10.71% |
WARR VEI 1 | 0.185 | 0.1849 | 0.185 | 0.185 | 14:15:12 | 2.77% |
WARR WEBSOLUTE 2019-2022 | 0.125 | 0.122 | 0.125 | 0.125 | 17:18:46 | 2.45% |
WARRANT GRIFAL 2018-2021 | 1.0498 | 1.0 | 1.0498 | 1.0498 | 10:41:27 | 4.98% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25359 | 0.83% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41028 | 0.16% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 39535 | 0.27% | ![]() |
FTSE MIB | 23182 | 0.93% | ![]() |