Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AEDES 2018-2020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 17:35:22 | -33.33% |
WARR AGATOS 2018-2023 | 0.0144 | 0.014 | 0.0144 | 0.0144 | 17:35:32 | 0.69% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2022 | 0.1143 | 0.1095 | 0.1188 | 0.1143 | 16:31:58 | -6.46% |
WARR AMBROMOBILIARE 2017-2020 | 0.8462 | 0.651 | 0.8462 | 0.8462 | 13:28:55 | -2.17% |
WARR AMM 2019-2022 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 13:12:24 | 9.54% |
WARR ANTARES VISION | 0.9 | 0.9 | 1.0498 | 0.9 | 16:33:19 | -9.09% |
WARR AQUAFIL | 0.35 | 0.35 | 0.4549 | 0.35 | 17:35:50 | 0.0% |
WARR ARTERRA BIOSCIENCE 2019-2022 | 1.25 | 1.026 | 1.25 | 1.25 | 17:35:59 | -0.79% |
WARR ASKOLL EVA 2018-2021 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 13:01:48 | 4.3% |
WARR CELLULARLINE | 0.225 | 0.2 | 0.2299 | 0.225 | 17:20:11 | -2.13% |
WARR CFT | 0.28 | 0.2373 | 0.28 | 0.28 | 15:37:51 | -15.1% |
WARR CLABO 2015-2021 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 14:01:08 | -2.89% |
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0.1796 | 0.1796 | 0.1889 | 0.1796 | 13:20:43 | -0.22% |
WARR CULTI MILANO 2017-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.135 | 0.13 | 10:11:21 | 18.18% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.1398 | 1.0 | 1.1398 | 1.1398 | 13:41:35 | 26.64% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 0.0139 | 0.011 | 0.0142 | 0.0139 | 14:25:05 | 17.79% |
WARR DUE SERI 2018-2019 | 0.021 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 11:43:39 | 31.25% |
WARR EDILIZIACROBATICA 2018-2021 | 2.83 | 2.46 | 2.83 | 2.83 | 17:35:43 | 20.42% |
WARR ELES 2019-2024 | 1.33 | 1.32 | 1.389 | 1.33 | 15:26:52 | -4.5% |
WARR ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2021 | 1.15 | 1.15 | 1.37 | 1.15 | 17:35:08 | 0.0% |
WARR ENERGICA MOTOR COMPANY 2016-2021 | 0.978 | 0.97 | 0.978 | 0.978 | 16:37:27 | 11.13% |
WARR ENERTRONICA 2018-2021 | 0.123 | 0.1046 | 0.123 | 0.123 | 17:06:50 | -12.14% |
WARR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 1.887 | 1.887 | 1.95 | 1.887 | 17:35:16 | -3.23% |
WARR FOS 2019-2022 | 0.677 | 0.664 | 0.677 | 0.677 | 17:35:00 | -11.84% |
WARR FRIULCHEM 2019-2022 | 0.03 | 0.0299 | 0.03 | 0.03 | 17:05:19 | -3.22% |
WARR GABELLI VALUE FOR ITALY | 0.2728 | 0.2 | 0.2728 | 0.2728 | 17:16:41 | -2.57% |
WARR GPI | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 17:23:09 | -2.43% |
WARR GUALA CLOSURES | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 17:06:06 | -2.5% |
WARR ICF GROUP | 0.174 | 0.1251 | 0.174 | 0.174 | 11:24:20 | 29.94% |
WARR INNOVATEC 2018-2021 | 0.05 | 0.04 | 0.059 | 0.05 | 17:35:07 | 0.0% |
WARR LIFE CARE CAPITAL | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 14:51:40 | 41.02% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.378 | 1.34 | 1.4196 | 1.378 | 15:14:25 | -1.57% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 11:29:10 | 20.0% |
WARR NEODECORTECH 2018-2020 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 12:41:33 | 19.9% |
WARR NEOSPERIENCE 2019-2021 | 2.83 | 2.8005 | 2.99 | 2.83 | 17:29:33 | -5.03% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 1.929 | 1.5 | 1.929 | 1.929 | 17:35:38 | -1.01% |
WARR POWERSOFT 2018-2021 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 09:00:48 | 22.5% |
WARR PRISMI 2018-2020 | 0.2488 | 0.21 | 0.2488 | 0.2488 | 15:09:50 | -0.48% |
WARR RADICI 2019-2022 | 0.224 | 0.175 | 0.2247 | 0.224 | 17:35:27 | -6.15% |
WARR RELATECH 2019-2022 | 0.2014 | 0.155 | 0.2469 | 0.2014 | 17:35:16 | 3.86% |
WARR RESTART 2015-2020 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 14:53:34 | -13.33% |
WARR SALCEF GROUP | 0.865 | 0.8609 | 0.9144 | 0.865 | 17:35:25 | -0.58% |
WARR SALCEF GROUP 2019-2023 | 0.3888 | 0.375 | 0.4587 | 0.3888 | 17:10:48 | 2.18% |
WARR SCIUKER FRAMES 2018-2021 | 0.1154 | 0.11 | 0.122 | 0.1154 | 16:55:40 | -8.04% |
WARR SG COMPANY 2018-2023 | 0.1689 | 0.165 | 0.1689 | 0.1689 | 14:35:20 | -0.64% |
WARR SICIT GROUP | 0.938 | 0.896 | 0.938 | 0.938 | 17:27:24 | 9.82% |
WARR SIT | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 16:49:14 | 25.0% |
WARR SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO 19-21 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 11:02:21 | -2.67% |
WARR SPACTIV | 0.52 | 0.52 | 0.5399 | 0.52 | 09:44:07 | 0.0% |
WARR TAMBURI 2015-2020 | 1.2494 | 1.23 | 1.2766 | 1.2494 | 17:26:24 | 0.04% |
WARR THESPAC | 0.4001 | 0.4001 | 0.4001 | 0.4001 | 14:03:52 | -19.98% |
WARR TPS 2017-2020 | 0.14 | 0.1379 | 0.14 | 0.14 | 11:00:19 | 1.52% |
WARR UCAPITAL24 2019-2022 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 11:33:20 | 27.96% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.0157 | 0.0145 | 0.0179 | 0.0157 | 17:28:05 | -7.1% |
WARR VEI 1 | 0.136 | 0.136 | 0.15 | 0.136 | 16:03:28 | -14.73% |
WARR WEBSOLUTE 2019-2022 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 17:19:46 | 9.09% |
WARRANT GRIFAL 2018-2021 | 0.98 | 0.98 | 1.0994 | 0.98 | 17:26:24 | 0.01% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25478 | -0.30% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40752 | -0.61% | ![]() |
FTSE Italia Star | 39091 | -0.36% | ![]() |
FTSE MIB | 23329 | -0.26% | ![]() |