Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.0538 | 0.0524 | 0.059 | 0.0538 | 17:35:18:619@+120 | 7.6% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.4699 | 0.4699 | 0.4699 | 0.4699 | 14:21:49:452@+120 | -5.79% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 15:10:27:118@+120 | 4.78% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.495 | 0.3702 | 0.495 | 0.495 | 17:19:35:379@+120 | 15.11% |
WARR AQUAFIL | 0.1948 | 0.115 | 0.1948 | 0.1948 | 17:35:04:618@+120 | 43.23% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.1198 | 0.1179 | 0.1198 | 0.1198 | 13:28:15:839@+120 | 12.48% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 16:01:29:718@+120 | 0.0% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17:19:53:299@+120 | 9.09% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 9.0E-4 | 5.0E-4 | 9.0E-4 | 9.0E-4 | 17:29:38:219@+120 | 12.5% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.232 | 0.2104 | 0.2395 | 0.232 | 10:35:26:319@+120 | 5.07% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 09:00:36:519@+120 | -15.38% |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0.105 | 0.1001 | 0.12 | 0.105 | 14:33:44:052@+120 | -12.5% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.127 | 0.127 | 0.129 | 0.127 | 16:36:19:734@+120 | 4.18% |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0.8999 | 0.8999 | 0.9999 | 0.8999 | 16:53:44:618@+120 | -0.01% |
WARR FRIULCHEM 2019-2022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 09:05:21:463@+120 | 0.0% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 17:29:08:219@+120 | -17.77% |
WARR ICF | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 17:35:06:419@+120 | -31.57% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13:07:56:080@+120 | -10.3% |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17:08:06:829@+120 | 4.16% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.176 | 0.176 | 0.1765 | 0.176 | 15:37:51:427@+120 | 0.28% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10:14:07:845@+120 | 1.86% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.03 | 0.03 | 0.063 | 0.03 | 17:35:32:505@+120 | -47.36% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.4696 | 0.43 | 0.47 | 0.4696 | 17:35:34:519@+120 | -0.06% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 11:42:40:075@+120 | -0.67% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 17:26:53:966@+120 | -18.89% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 5.28 | 5.0 | 5.28 | 5.28 | 17:35:55:919@+120 | 3.52% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 14:32:35:225@+120 | 4.62% |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 16:38:25:220@+120 | -0.67% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.52 | 0.385 | 0.52 | 0.52 | 13:17:20:872@+120 | -5.43% |
WARR RESTART 2015-2022 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0029 | 17:26:04:203@+120 | -6.45% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 09:04:35:275@+120 | 27.27% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.104 | 0.0912 | 0.104 | 0.104 | 17:13:16:070@+120 | 13.78% |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0.0724 | 0.0666 | 0.0724 | 0.0724 | 16:23:46:319@+120 | 2.11% |
WARR SIT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11:14:55:272@+120 | -16.66% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.1576 | 0.1346 | 0.1576 | 0.1576 | 17:35:49:119@+120 | 7.21% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.5 | 0.4931 | 0.5177 | 0.5 | 15:04:52:380@+120 | -13.79% |
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020-2023 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 15:11:06:845@+120 | 0.0% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 15:18:57:543@+120 | 0.0% |
WARR TRENDEVICE 2020-2023 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 09:00:35:719@+120 | 29.87% |
WARR TREVI 2020-2025 | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 17:25:23:461@+120 | -3.32% |
WARR UCAPITAL24 2019-2022 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 09:00:25:419@+120 | 17.85% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.65 | 0.65 | 0.659 | 0.65 | 17:16:07:001@+120 | 1.88% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.221 | 0.2182 | 0.2299 | 0.221 | 17:35:18:119@+120 | -3.07% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.88 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | 17:35:09:605@+120 | 18.91% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.8559 | 0.719 | 0.8588 | 0.8559 | 10:45:15:300@+120 | 19.7% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 11:44:13:619@+120 | -8.46% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26285 | 0.92% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41576 | 0.69% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48450 | 0.42% | ![]() |
FTSE MIB | 24111 | 0.99% | ![]() |