Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.034 | 0.0312 | 0.034 | 0.034 | 17:35:16:917@+120 | -18.46% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.4226 | 0.33 | 0.4226 | 0.4226 | 15:17:03:910@+120 | -1.14% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5498 | 0.5 | 17:09:16:866@+120 | 3.95% |
WARR AQUAFIL | 0.15 | 0.15 | 0.186 | 0.15 | 15:47:24:714@+120 | 4.16% |
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0.13 | 0.1202 | 0.168 | 0.13 | 17:18:08:624@+120 | -12.75% |
WARR CLABO 2021-2024 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 16:25:02:814@+120 | -8.0% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.533 | 0.4204 | 0.533 | 0.533 | 15:54:45:110@+120 | -2.38% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 13:58:58:332@+120 | 4.96% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 15:53:32:853@+120 | 0.0% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.2095 | 0.1766 | 0.2095 | 0.2095 | 17:35:19:917@+120 | 0.86% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.55 | 0.55 | 0.593 | 0.55 | 16:10:03:290@+120 | -7.25% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 14:25:53:682@+120 | 0.0% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17:35:01:407@+120 | 87.5% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12:59:20:930@+120 | 0.0% |
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-2025 | 0.1294 | 0.129 | 0.1294 | 0.1294 | 11:05:40:884@+120 | 0.31% |
WARR ICF | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 12:16:15:214@+120 | 29.0% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.176 | 0.1731 | 0.176 | 0.176 | 17:04:11:499@+120 | 1.73% |
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 09:06:14:880@+120 | 2.51% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.39 | 16:01:44:117@+120 | -2.11% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.3411 | 0.341 | 0.405 | 0.3411 | 17:14:09:323@+120 | -12.53% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 15:09:06:347@+120 | 9.09% |
WARR NICE FOOTWEAR 2021-2026 | 1.7 | 1.7 | 1.85 | 1.7 | 17:11:38:515@+120 | -22.72% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 17:06:31:091@+120 | 3.33% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.5032 | 1.43 | 1.58 | 1.5032 | 17:35:27:917@+120 | -10.25% |
WARR REDELFI 2022-2025 | 0.1064 | 0.0789 | 0.1064 | 0.1064 | 16:49:56:410@+120 | 28.5% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0045 | 0.0028 | 0.0045 | 0.0045 | 17:27:07:117@+120 | -8.16% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.085 | 0.061 | 0.0879 | 0.085 | 17:35:15:617@+120 | -4.38% |
WARR SG COMPANY 2018-2027 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844 | 14:26:36:328@+120 | 0.0% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.7399 | 0.7271 | 0.7504 | 0.7399 | 17:35:05:117@+120 | 51.0% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 15:14:53:023@+120 | 3.58% |
WARR TAKE OFF 2022-2024 | 0.15 | 0.105 | 0.1798 | 0.15 | 17:37:06:714@+120 | -16.66% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.7 | 0.51 | 0.71 | 0.7 | 15:16:14:653@+120 | -1.4% |
WARR TREVI 2020-2025 | 2.999 | 2.999 | 3.1995 | 2.999 | 15:13:53:194@+120 | -31.57% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.69 | 0.552 | 0.69 | 0.69 | 13:00:28:317@+120 | 0.0% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.193 | 0.193 | 0.2155 | 0.193 | 17:28:16:122@+120 | -4.45% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.5984 | 0.58 | 0.5984 | 0.5984 | 12:36:18:932@+120 | 0.06% |
WARRANT ESI 2020-2023 | 0.57 | 0.485 | 0.57 | 0.57 | 14:12:57:590@+120 | 17.52% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 1.102 | 1.0 | 1.105 | 1.102 | 17:06:19:351@+120 | 4.06% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.79 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 15:22:39:751@+120 | 9.87% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23987 | -0.77% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38583 | 0.09% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46516 | -0.24% | ![]() |
FTSE MIB | 21928 | -0.86% | ![]() |