| Valuta | Cambio | Note |
|---|---|---|
| Bath Tailandese | 40.68 | |
| Corona Ceca | 25.065 | |
| Corona Danese | 7.4325 | |
| Corona Islandese | 161.888 | |
| Corona Norvegese | 7.5479 | |
| Corona Svedese | 8.7866 | |
| Dinaro Kuwait | 0.36662 | |
| Dinaro Serbo | 108.78 | |
| Dinaro Tunisino | 1.9786 | |
| Dirham Marocco | 11.141 | |
| Dollaro Australiano | 1.2309 | |
| Dollaro Canadese | 1.321 | |
| Dollaro Hong Kong | 10.2474 | |
| Dollaro Neo Zelandese | 1.5842 | |
| Dollaro Singapore | 1.6588 | |
| Dollaro Usa | 1.3217 | |
| F. Svizzero | 1.2086 | |
| Fiorino Ungherese | 290.48 | |
| India | 65.023 | |
| Kroon Estone | 0.0 | |
| Lat Lettone | 0.6967 | |
| Leu Rumeno | 4.339 | |
| Lev Bulgaro | 1.9525 | |
| Lira Turca | 2.3328 | |
| Litas Lituano | 3.4518 | |
| Peso Filippino | 56.091 | |
| Peso Messicano | 16.8311 | |
| Rand Sudafricano | 10.1695 | |
| Real Brasile | 2.2714 | |
| Ringgit Malese | 3.9996 | |
| Rublo Russo | 39.556 | |
| Shekel Israeliano | 4.9239 | |
| Sterlina Britannica | 0.8371 | |
| Won Sudcoreano | 1480.7 | |
| Yen Giapponese | 102.334 | |
| Zloty Polacco | 4.1923 | |
|
Cambi rispetto all'Euro. 1 Euro = 1936,27 Lire Fonte: borsa italiana |
||
| Valore | Var. | ||
|---|---|---|---|
| FTSE IT All Share | 17353 | 0.03% | ![]() |
| FTSE IT Mid Cap | 20138 | 0.23% | ![]() |
| FTSE IT Star | 10532 | -0.06% | ![]() |
| FTSE MIB | 16337 | -0.14% | ![]() |